发布时间:2026-04-24 11:11 信息来源: 原文链接地址
谢通门县2026年生命安全防护工程项目(1,2标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401016240001)
本谢通门县2026年生命安全防护工程(招标项目编号: S1407003401016240001 ),经评标委员会评审,确定 001谢通门县2026年生命安全防护工程施工一标段 、 002谢通门县2026年生命安全防护工程施工二标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001谢通门县2026年生命安全防护工程施工一标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南昊傧建筑工程有限公司 | 2840173.56 | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 5个月 |
| 2 | 云南徽乐建设有限公司 | 2844578.08 | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 5个月 |
| 3 | 湖南省高禹建设有限公司 | 2852420.12 | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 5个月 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南昊傧建筑工程有限公司 | 杨知桂 | 技术负责人Y120223050152670003;二级注册建造师云 2532017202103052 |
| 2 | 云南徽乐建设有限公司 | 黄丽华 | 一级注册建造师云1522022202303657 |
| 3 | 湖南省高禹建设有限公司 | 崔飞 | 安全员湘水安C20200000238;公路工程湘交安B(21)G00834;公路工程湘243181965006;一级注册建造师湘1432023202401127;工程师B0624130199005029;工程师B08221010000002041 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 云南昊傧建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 云南徽乐建设有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 湖南省高禹建设有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 云南昊傧建筑工程有限公司 | 1、鹤庆县2024年农村公路安防工程及桥梁建设项目(六合乡人才箐桥) 2、文山州2022年(第二批次)边防基础设施建设项目(富宁段)二标段 3、马关县2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护(村道安全生命防护工程) |
| 2 | 云南徽乐建设有限公司 | 业绩一申扎县卡乡至上仓贡玛村公路改建工程 业绩二嵩明县2024年较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路工程2标段-小街镇及杨桥街道片区路面硬化工程 业绩三赣州港(水运)五云疏港公路工程 |
| 3 | 湖南省高禹建设有限公司 | ①梁坪村湾冲组付水塘至赤壁岭道路硬化工程、②萨嘎县“十四五”期2025年农村公路精细化提升项目(X225540236)施工无标段、③定日县克玛乡协岗公路岔口至康萨村公路改建工程三标段二次招标 |
5、被否决投标的投标人情况
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
|---|---|---|
| 1 | 西藏天丰工程有限公司 | 项目经理注册证书没有本人签字 |
| 2 | 西藏鸿铭建设有限公司 | 未通过一信封评审 |
002谢通门县2026年生命安全防护工程施工二标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 2067616.73 | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 5个月 |
| 2 | 四川启合嘉建设工程有限责任公司 | 2072847.55 | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 5个月 |
| 3 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 2079372.32 | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 5个月 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 普朝思 | 二级注册建造师云2532017202101112 |
| 2 | 四川启合嘉建设工程有限责任公司 | 谢航 | 二级注册建造师川2512013201483842;建筑工程00078576;市政工程工20164607;水利水电20190025976;公路工程工-101469 |
| 3 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 刘尧 | 市政公用工程、公路工程、水利水电公司川2512018201919916;道路与桥梁工程20190043498 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 四川启合嘉建设工程有限责任公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 业绩一、云南农垦勐捧农场天然橡胶基地建设项目 业绩二、日喀则市康马县少岗乡朗巴村当嘎公路工程建设项目 业绩三、亚东县牧场区农用便桥改造工程(二期) 业绩四、昆明阳宗海风景名胜区2022年自然村通村公路路面硬化工程二标段(土官至三家村公路、马宗岭至冬瓜塘村公路) |
| 2 | 四川启合嘉建设工程有限责任公司 | (1)加查县仁青林经思木村至加查雅江大桥公路工程一阶段施工(二次) (2)隆昌市古湖街道2024年自然村组通硬化路建设项目 |
| 3 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | ①五通桥区X032冠英至安谷路(农机站至市中区界段)幸福美丽乡村路工程 ②广元市昭化区岩壳湾桥危桥拆除重建工程 |
5、被否决投标的投标人情况
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
|---|---|---|
| 1 | 金川源禾建设工程有限公司 | 未通过一信封评审 |
二、提出异议的渠道和方式
若投标人对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式(每日10:00-13:00,15:30-18:30)向招标人或招标代理公司提出异议(异议书应当由投标人法定代表人或者授权代表人持盖公司公(鲜)章及法定代表人亲笔签名的授权委托书和其公司为授权代表人缴纳社保的证明递交),异议材料递交地址:西藏自治区日喀则市桑珠孜区青岛路后藏庄园B区仁布路商住楼2单元6-2号,联系电话: 杨女士19508924067,或通过交易系统在“异议”和“异议答复”模块以书面形式进行。
三、其他公示内容
<p>监督电话:08928665679</p>
四、监督部门
本招标项目的监督部门为日喀则市交通运输局。