| 招标项目名称: | 禄丰市2026年高标准农田建设项目施工监理服务 |
| 标段编号: | GC532300202600116001003 | 标段名称: | 禄丰市2026年高标准农田建设项目三标段(金山镇片区、中村乡片区)施工监理服务 |
| 招标人: | 禄丰市农业农村局 | 招标人地址: | 禄丰市金山镇兴裕街 |
| 招标联系人: | 王春荣 | 联系电话: | 13312600021 |
| 招标代理: | 云南闽业工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇雁塔社区居民委员会团结南路641号D幢2层1-01室 |
| 招标代理联系人: | 王成伟 | 招标代理联系电话: | 18287896163 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 监理 |
| 合同估算价(万元): | 52.6758 | 开标时间: | 2026-05-26 08:30 |
| 拦标价(万元): | 52.6758 | 监督部门及联系方式: | 禄丰市农业农村局 0878-6080183 |
| 公示开始时间: | 2026-05-27 18:00 | 公示结束时间: | 2026-06-01 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 招标文件规定的投标截止时间前共有5家投标人按时上传投标文件;5家投标人在规定时间内网上解密成功;5家投标文件通过初步评审进入详细评审,评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐云南雄骋项目管理咨询有限公司拟为第一中标候选人。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和代理机构实名提出,联系人及联系电话:王老师13312600021(招标人)、代工18287896163(代理机构)。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门禄丰市农业农村局提出。投诉举报电话0878-6080183。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南雄骋项目管理咨询有限公司 |
| 单位代码: | 91530103555121324W |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 51.8856 |
| 得分: | 79.18 |
| 项目负责人: | 王遂雄 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师证书/注册证书编号:2210000028 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 自合同签订之日至竣工验收交付使用后且缺陷责任期(12月)满,并完成所有监理工作(包括竣工资料审核、竣工结算审核、监理自身资料归档移交、配合整个工程项目的审计及移交等)止 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利工程施工监理乙级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | / |
| 第二中标候选人: | 云南天筑管理咨询有限公司 |
| 单位代码: | 91530100292114666E |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 51.7276 |
| 得分: | 75.78 |
| 项目负责人: | 张跃武 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师证书/注册证书编号:2210022442 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 自合同签订之日至竣工验收交付使用后且缺陷责任期(12月)满,并完成所有监理工作(包括竣工资料审核、竣工结算审核、监理自身资料归档移交、配合整个工程项目的审计及移交等)止 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利工程施工监理甲级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | / |
| 第三中标候选人: | 云南润水工程项目管理有限公司 |
| 单位代码: | 9153010209303417XK |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 4 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 50.56 |
| 得分: | 74.51 |
| 项目负责人: | 刘一元 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师证书/注册证书编号:2210027500 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 自合同签订之日至竣工验收交付使用后且缺陷责任期(12月)满,并完成所有监理工作(包括竣工资料审核、竣工结算审核、监理自身资料归档移交、配合整个工程项目的审计及移交等)止 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利工程施工监理乙级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | / |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 该标段无否决投标人 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |