| 招标项目名称: | 盘龙区东白沙河水库库尾防洪设施建设项目施工 |
| 标段编号: | GC530100202600087001001 | 标段名称: | 盘龙区东白沙河水库库尾防洪设施建设项目施工 |
| 招标人: | 昆明市盘龙区水务局 | 招标人地址: | 昆明市盘龙区北京路481号8楼 |
| 招标联系人: | 郑工 | 联系电话: | 13619665056 |
| 招标代理: | 云南荐祥招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市官渡区环城南路1118号4楼417室 |
| 招标代理联系人: | 王工 | 招标代理联系电话: | 18787059796 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 758.751357 | 开标时间: | 2026-02-26 09:00 |
| 拦标价(万元): | 776.873209 | 监督部门及联系方式: | 盘龙区政务服务管理局(0871-63146244) |
| 公示开始时间: | 2026-02-28 11:00 | 公示结束时间: | 2026-03-03 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 1、否决投标单位及否决原因:云南鼎均建设工程有限公司——3项清单项超出拦标价,根据“B1.16 投标人的任一单项价格高于招标控制价中公布的任何一项价格的其投标文件将以否决投标处理”的条款内容,不予通过审查。
2、本项目对企业业绩、项目经理业绩和技术负责人业绩无相关要求。
3、此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到监督部门(盘龙区政务服务管理局:0871-63146244)投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南优华建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530403MACEXND31J |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 758.751357 |
| 得分: | 92.31 |
| 项目负责人: | 展顺运 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,
注册编号:云2532022202204137 |
| 项目负责人业绩: | 无要求。 |
| 工期(交货期): | 150日历天 |
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级; |
| 信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。(4)信誉状况良好,当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格,投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“严重失信主体名单查询”名录。 |
| 企业类似业绩: | 无要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2023】704785 |
| 第二中标候选人: | 云南滇东实业集团有限公司 |
| 单位代码: | 91530100MA6K7L984E |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 759.228077 |
| 得分: | 89.77 |
| 项目负责人: | 戴明星 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,
注册编号:云2532018202107340 |
| 项目负责人业绩: | 无要求。 |
| 工期(交货期): | 150日历天 |
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级; |
| 信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。(4)信誉状况良好,当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格,投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“严重失信主体名单查询”名录。 |
| 企业类似业绩: | 无要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000654 |
| 第三中标候选人: | 云南凯文建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530103343711605H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 770.068768 |
| 得分: | 87.51 |
| 项目负责人: | 胡月 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,
注册编号:云2532019202122748 |
| 项目负责人业绩: | 无要求。 |
| 工期(交货期): | 150日历天 |
| 质量: | 符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,并一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级; |
| 信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。(4)信誉状况良好,当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格,投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“严重失信主体名单查询”名录。 |
| 企业类似业绩: | 无要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000234 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家6名、招标人代表3名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |