| 招标项目名称: | 勐海县小型水库物业化管理(二次) |
| 标段编号: | GC532800202600001001001 | 标段名称: | 勐海县小型水库物业化管理(二次) |
| 招标人: | 勐海县大型灌区管理局 | 招标人地址: | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇景管路288号 |
| 招标联系人: | 普龙剑 | 联系电话: | 15894312717 |
| 招标代理: | 云南川迅项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省楚雄市金康花园南院20号 |
| 招标代理联系人: | 王志辉 | 招标代理联系电话: | 15096494152 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 525 | 开标时间: | 2026-02-26 09:00 |
| 拦标价(万元): | 525 | 监督部门及联系方式: | 勐海县水务局0691-5120325 |
| 公示开始时间: | 2026-02-27 17:00 | 公示结束时间: | 2026-03-02 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 本项目于2026年2月26日9:00时在勐海县公共资源交易中心二开标室公开开标,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期内向招标人或行政监督部门实
名书面投诉。行政监督部门:勐海县水务局0691-5120325。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南滇水工程技术咨询有限责任公司 |
| 单位代码: | 91530103351869592L |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 512.4 |
| 得分: | 89.36 |
| 项目负责人: | 尹燚 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师云1362014201612434 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件规定 |
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起 3 年(合同签订为 三年一签,采用年度考核制,考核不合格的自动解除合同) |
| 质量: | 符合现行国家、行业相关标准、规范和强制性条文并满足招标人的要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利行业(水库枢组、灌溉排涝、河道整治、城市防洪)专业乙级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件规定 |
| 企业类似业绩: | 小板田水库蓄水安全鉴定及下闸蓄水验收鉴定书编制、度假区海埂大坝安全鉴定应急疏散预案编制服务合同、牟定县水务局 2021 年度水库大坝安全鉴定项目、勐海县 2025 年小型水库维修养护项目、丘北县 2024 年小型水库维修养护项目设计、彝良县 2021 年农村安全饮水维修养护工程、洱源县 2022 年右所镇团结村委会农村饮水安全工程维修养护、邓川镇新马水库维修养护二期建设项目、宾川县乔甸镇上李大海子水库大坝安全鉴定项目、宾川县乔甸镇李杨大新海水库大坝安全鉴定项目、宾川县乔甸镇韩王大海子水库大坝安全鉴定项目、宾川县乔甸镇大罗赵家海水库大坝安全鉴定项目、宾川县鸡足山镇大龙潭水库大坝安全鉴定项目 |
| 安全生产许可证: | 无 |
| 第二中标候选人: | 云南建投第二水利水电建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000770467563N |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 504 |
| 得分: | 85.45 |
| 项目负责人: | 杨丽 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 高级工程师证Y120243050420130046 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件规定 |
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起 3 年 (合同签订为三年一 签,采用年度考核制, 考核不合格的自动解 除合同)。 |
| 质量: | 符合现行国家、行业相关标准、规范和强制性条文并满足招标人的要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包壹级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件规定 |
| 企业类似业绩: | 勐海县那达勐水库除险加固工程第一标段:拦河坝、溢洪道及输水支洞工程、景洪市老坝那水库工程EPC项目 |
| 安全生产许可证: | 无 |
| 第三中标候选人: | 云南正润建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530000MA6KGGT95N |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 522.9 |
| 得分: | 79.68 |
| 项目负责人: | 王开茂 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书、职称证云1532018201900930、180030 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件规定 |
| 工期(交货期): | 自合同签订之日 起 3 年(合同签订 为三年一签,采用 年度考核制,考核 不合格的自动解 除合同)。 |
| 质量: | 符合现行国家、行业相关标准、规范和强制性条文并满足招标人的要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件规定 |
| 企业类似业绩: | 2021年度大中型水库移民后期扶持工程项目-一标段(向阳村、云和村) |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000129 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |