发布时间:2026-05-27 13:55 信息来源: 原文链接地址
| 项目及标段名称 | S301平武县龙安镇(跃进桥)至水晶镇(平武松潘界)段改建工程(四标段)施工 S301平武县龙安镇(跃进桥)至水晶镇(平武松潘界)段改建工程(四标段)施工 | ||
| 招标人 | 平武县高等级公路开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 15881425022 |
| 招标代理机构 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15892649988 |
| 开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2026-05-25 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-05-28 至 2026-06-01 | 投标最高限价(元) | 50251973 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评估得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中铁六局集团有限公司 | 工程交工验收的质量评定:合格 | 150 | 46137341.45 | 46137341.45 | 99.96 |
| 第二名 | 中铁五局集团有限公司 | 工程交工验收的质量评定:合格 | 150 | 46093622.23 | 46093622.23 | 99.95 |
| 第三名 | 中化学交通建设集团有限公司 | 工程交工验收的质量评定:合格 | 150 | 45946873.76 | 45946873.76 | 99.63 |
| 中标候选人的评审情况 | |||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中铁六局集团有限公司 | 招标人代表 | 2 | 0 | 97.96 |
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.96 | ||
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.96 | ||
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.96 | ||
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.96 | ||
| 第二名 | 中铁五局集团有限公司 | 招标人代表 | 2 | 0 | 97.95 |
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.95 | ||
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.95 | ||
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.95 | ||
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.95 | ||
| 第三名 | 中化学交通建设集团有限公司 | 招标人代表 | 2 | 0 | 97.63 |
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.63 | ||
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.63 | ||
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.63 | ||
| 评标专家 | 2 | 0 | 97.63 | ||
| 中铁六局集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 屈艳东 | 一级建造师注册证书 | 京1152020202100429 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 于雷鸣 | 职称证 | 340603190021083 | 桥梁工程 | 工程师 |
| 中铁五局集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 中化学交通建设集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 中铁六局集团有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 中铁六局集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 中铁六局集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 中铁五局集团有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 中铁五局集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 中铁五局集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 中化学交通建设集团有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 中化学交通建设集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 中化学交通建设集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 45860924.42 | 45860924.42 | 99.44 |
| 四川锦里建设工程有限公司 | 46100657.51 | 46100657.51 | 99.16 |
| 四川君羊建设集团有限公司 | 46304178.00 | 46304178.00 | 99.16 |
| 四川长胜天建筑工程有限公司 | 46152919.56 | 46152919.56 | 99.11 |
| 湖南佳林建设集团有限公司 | 46070506.33 | 46070506.33 | 99.1 |
| 中交一公局厦门工程有限公司 | 45636325.27 | 45636325.27 | 98.96 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 46256941.16 | 46256941.16 | 98.87 |
| 四川宝鑫建设有限公司 | 46423777.70 | 46423777.70 | 98.87 |
| 四川伟煜建设工程有限公司 | 45940353.80 | 45940353.80 | 98.81 |
| 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 46278046.98 | 46278046.98 | 98.81 |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 46638856.12 | 46638856.12 | 98.76 |
| 四川方汇信成建设工程有限公司 | 46313725.88 | 46313725.88 | 98.74 |
| 泰贻建设集团有限公司 | 46347394.70 | 46347394.70 | 98.65 |
| 四川华诚领佑建设工程有限公司 | 45849900.20 | 45849900.20 | 98.62 |
| 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 45459944.86 | 45459944.86 | 98.57 |
| 四川大千建筑工程有限公司 | 45804673.43 | 45804673.43 | 98.52 |
| 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 46403676.91 | 46403676.91 | 98.52 |
| 四川天壬建设工程有限公司 | 46407697.07 | 46407697.07 | 98.51 |
| 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 46442873.45 | 46442873.45 | 98.43 |
| 四川广诺兴建筑工程有限公司 | 45754421.42 | 45754421.42 | 98.41 |
| 四川新翰建筑工程有限公司 | 46505185.89 | 46505185.89 | 98.28 |
| 中交建筑集团有限公司 | 45298636.02 | 45298636.02 | 98.22 |
| 四川保盛建设集团有限公司 | 45643867.08 | 45643867.08 | 98.17 |
| 林隆建设发展有限公司 | 46558452.98 | 46558452.98 | 98.14 |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 46560965.58 | 46560965.58 | 98.14 |
| 中铁一局集团有限公司 | 45223656.57 | 45223656.57 | 98.06 |
| 福建禾乔建设发展有限公司 | 46615740.00 | 46615740.00 | 98.01 |
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 46625790.63 | 46625790.63 | 97.99 |
| 四川立照建设集团有限公司 | 46651419.13 | 46651419.13 | 97.92 |
| 四川瀚栋建设工程有限公司 | 46679057.72 | 46679057.72 | 97.86 |
| 四川大古力实业有限责任公司 | 46690615.67 | 46690615.67 | 97.84 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 46709208.90 | 46709208.90 | 97.79 |
| 中交一公局第七工程有限公司 | 45050893.79 | 45050893.79 | 97.69 |
| 四川春航建设集团有限公司 | 46755440.72 | 46755440.72 | 97.68 |
| 四川嘉尧建筑工程有限公司 | 46799662.45 | 46799662.45 | 97.57 |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 44975515.31 | 44975515.31 | 97.52 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 46822362.32 | 46822362.32 | 97.52 |
| 中嘉洪春国际建设有限公司 | 44896620.24 | 44896620.24 | 97.35 |
| 四川家胜建设工程有限公司 | 46910216.80 | 46910216.80 | 97.31 |
| 中西建设集团有限公司 | 46990619.95 | 46990619.95 | 97.12 |
| 中铁十五局集团有限公司 | 44745864.32 | 44745864.32 | 97.02 |
| 四川毫扬建筑工程有限公司 | 47043384.50 | 47043384.50 | 96.99 |
| 湖北桓德建设工程有限公司 | 47045897.12 | 47045897.12 | 96.99 |
| 四川圣玖展业建设有限公司 | 47050922.32 | 47050922.32 | 96.98 |
| 四川帝锐建设工程有限公司 | 47076048.31 | 47076048.31 | 96.91 |
| 四川里正实业有限公司 | 47117254.92 | 47117254.92 | 96.81 |
| 四川宇悦建筑工程有限公司 | 47128310.36 | 47128310.36 | 96.79 |
| 四川温馥建设工程有限公司 | 47146401.07 | 47146401.07 | 96.75 |
| 中交路桥建设有限公司 | 44608676.43 | 44608676.43 | 96.73 |
| 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 47161476.66 | 47161476.66 | 96.71 |
| 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 47179064.85 | 47179064.85 | 96.67 |
| 四川博瀚建设工程有限公司 | 47196653.04 | 47196653.04 | 96.63 |
| 四川森士建设工程有限公司 | 47207708.48 | 47207708.48 | 96.6 |
| 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 44493096.89 | 44493096.89 | 96.48 |
| 四川志德公路工程有限责任公司 | 44443849.96 | 44443849.96 | 96.37 |
| 四川富伟建筑工程有限公司 | 47304192.26 | 47304192.26 | 96.37 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 47352434.16 | 47352434.16 | 96.25 |
| 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 44385055.15 | 44385055.15 | 96.24 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 47447912.91 | 47447912.91 | 96.03 |
| 中铁二十四局集团有限公司 | 44185303.56 | 44185303.56 | 95.81 |
| 江苏镇江路桥工程有限公司 | 44540387.00 | 44540387.00 | 95.78 |
| 四川国欧建设工程有限公司 | 47563492.44 | 47563492.44 | 95.76 |
| 四川龙途建设工程有限公司 | 47603694.02 | 47603694.02 | 95.66 |
| 四川腾熠建设工程有限公司 | 47605704.10 | 47605704.10 | 95.65 |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 47627814.97 | 47627814.97 | 95.6 |
| 浙江中武建设有限公司 | 47648920.80 | 47648920.80 | 95.55 |
| 四川志龙建设工程有限公司 | 47674046.79 | 47674046.79 | 95.49 |
| 中铁二局集团有限公司 | 43980528.62 | 43980528.62 | 95.37 |
| 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 47739374.35 | 47739374.35 | 95.33 |
| 浙江锦圣建设有限公司 | 47746912.15 | 47746912.15 | 95.32 |
| 广西汇昌建设工程有限公司 | 47754449.94 | 47754449.94 | 95.29 |
| 中投腾宇建设有限公司 | 47789626.32 | 47789626.32 | 95.22 |
| 恒基晟业建设有限公司 | 47814752.31 | 47814752.31 | 95.15 |
| 四川诚铸建设工程有限公司 | 47900180.66 | 47900180.66 | 94.95 |
| 升升集团有限公司 | 47910231.06 | 47910231.06 | 94.92 |
| 四川信实建设工程有限公司 | 47955457.83 | 47955457.83 | 94.82 |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 47960483.03 | 47960483.03 | 94.8 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 43676502.33 | 43676502.33 | 94.71 |
| 道隧蓥通工程有限公司 | 43651376.35 | 43651376.35 | 94.65 |
| 中晋华泰建设有限公司 | 48047418.94 | 48047418.94 | 94.6 |
| 四川大孚建筑工程有限公司 | 48060986.98 | 48060986.98 | 94.57 |
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 43540270.46 | 43540270.46 | 94.41 |
| 河南泰联建筑工程有限公司 | 48126314.54 | 48126314.54 | 94.41 |
| 天协建工有限公司 | 48166516.12 | 48166516.12 | 94.32 |
| 长悦建工有限公司 | 48166516.12 | 48166516.12 | 94.32 |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 48226818.49 | 48226818.49 | 94.17 |
| 中铁八局集团有限公司 | 43392578.69 | 43392578.69 | 94.09 |
| 华跃建工有限公司 | 48262999.91 | 48262999.91 | 94.08 |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 48314256.92 | 48314256.92 | 93.96 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 43279009.23 | 43279009.23 | 93.84 |
| 江苏宇昂建设有限公司 | 48367524.01 | 48367524.01 | 93.83 |
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 48402700.39 | 48402700.39 | 93.75 |
| 三赢建设集团有限公司 | 48417775.99 | 48417775.99 | 93.71 |
| 四川巨华建筑工程有限公司 | 48459485.12 | 48459485.12 | 93.61 |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 43153329.08 | 43153329.08 | 93.57 |
| 四川达嘉隆建设有限公司 | 48478078.35 | 48478078.35 | 93.57 |
| 四川豪特路桥工程有限公司 | 43518208.62 | 43518208.62 | 93.56 |
| 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 43131268.43 | 43131268.43 | 93.52 |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 48524812.69 | 48524812.69 | 93.46 |
| 四川将智建筑工程有限责任公司 | 43462931.45 | 43462931.45 | 93.44 |
| 四川省贝吉建设工程有限公司 | 48578582.30 | 48578582.30 | 93.33 |
| 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 48593657.89 | 48593657.89 | 93.29 |
| 四川中域道桥工程有限公司 | 48607728.44 | 48607728.44 | 93.26 |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 48608733.48 | 48608733.48 | 93.26 |
| 重庆远华建筑有限公司 | 48614763.72 | 48614763.72 | 93.25 |
| 四川省泓汐建设有限公司 | 48653960.26 | 48653960.26 | 93.15 |
| 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 48653960.26 | 48653960.26 | 93.15 |
| 四川皓梧建设工程有限公司 | 48655970.34 | 48655970.34 | 93.15 |
| 四川东恒弘庆建设工程有限公司 | 48688131.60 | 48688131.60 | 93.07 |
| 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 48699187.03 | 48699187.03 | 93.04 |
| 四川冉东建设工程有限公司 | 48714262.63 | 48714262.63 | 93.01 |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 48714262.63 | 48714262.63 | 93.01 |
| 仟熠(四川)建设有限公司 | 48719287.82 | 48719287.82 | 93.0 |
| 四川鸿雁成建筑工程有限公司 | 48726825.62 | 48726825.62 | 92.97 |
| 四川创海建筑工程有限公司 | 43226747.17 | 43226747.17 | 92.93 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 43769491.12 | 43769491.12 | 92.91 |
| 甘孜州天润建筑工程有限公司 | 48769539.79 | 48769539.79 | 92.87 |
| 四川金黄河建设工程有限公司 | 48844917.76 | 48844917.76 | 92.7 |
| 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 48844917.76 | 48844917.76 | 92.7 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 48854968.15 | 48854968.15 | 92.68 |
| 四川中理建设工程有限公司 | 48870043.74 | 48870043.74 | 92.63 |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 42714177.05 | 42714177.05 | 92.62 |
| 四川中科远大建设工程有限公司 | 48915270.52 | 48915270.52 | 92.52 |
| 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 48918285.64 | 48918285.64 | 92.52 |
| 四川国邦建设工程有限公司 | 48965522.49 | 48965522.49 | 92.41 |
| 四川顶煌建筑工程有限公司 | 48980598.00 | 48980598.00 | 92.37 |
| 四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 42960411.72 | 42960411.72 | 92.35 |
| 四川志明建设工程有限公司 | 48990648.48 | 48990648.48 | 92.35 |
| 四川寰建建设项目管理有限公司 | 49005724.07 | 49005724.07 | 92.31 |
| 四川渝汇营路桥建设有限公司 | 49020799.66 | 49020799.66 | 92.28 |
| 天丰建筑集团有限公司 | 49020799.67 | 49020799.67 | 92.28 |
| 锦溪语(四川)工程项目管理有限公司 | 49035875.25 | 49035875.25 | 92.24 |
| 四川双煌建设有限公司 | 49050950.85 | 49050950.85 | 92.2 |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 49052458.40 | 49052458.40 | 92.2 |
| 朔方集团有限公司 | 49052458.40 | 49052458.40 | 92.2 |
| 晋霖建工集团有限公司 | 49055976.04 | 49055976.04 | 92.19 |
| 江西奥柏路桥工程有限公司 | 49066026.44 | 49066026.44 | 92.17 |
| 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 49071051.63 | 49071051.63 | 92.16 |
| 河南建投建筑有限公司 | 49071051.63 | 49071051.63 | 92.16 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 49101202.82 | 49101202.82 | 92.08 |
| 江西京九路桥建设有限公司 | 49106228.02 | 49106228.02 | 92.07 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 42824731.39 | 42824731.39 | 92.06 |
| 江西朗越建筑工程有限公司 | 49116278.41 | 49116278.41 | 92.05 |
| 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 49126328.80 | 49126328.80 | 92.03 |
| 四川宝运建筑工程有限公司 | 49136380.00 | 49136380.00 | 92.01 |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 49141404.40 | 49141404.40 | 91.98 |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 49148942.19 | 49148942.19 | 91.97 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 49153465.00 | 49153465.00 | 91.96 |
| 中十志合建设工程有限公司 | 49156479.99 | 49156479.99 | 91.95 |
| 四川展丰建设集团有限公司 | 49168540.46 | 49168540.46 | 91.93 |
| 海环科技集团股份有限公司 | 49181605.98 | 49181605.98 | 91.9 |
| 山东路盛建设有限公司 | 49187636.21 | 49187636.21 | 91.87 |
| 四川宝利盛建设工程有限公司 | 49203214.32 | 49203214.32 | 91.84 |
| 云南豪昊建设工程有限公司 | 49206731.96 | 49206731.96 | 91.83 |
| 四川省铁路建设有限公司 | 42714177.05 | 42714177.05 | 91.82 |
| 四川鼎泰联云实业有限公司 | 42714177.05 | 42714177.05 | 91.82 |
| 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 49216782.36 | 49216782.36 | 91.81 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 49221807.55 | 49221807.55 | 91.8 |
| 四川捷州华建筑工程有限公司 | 49246933.54 | 49246933.54 | 91.74 |
| 中冀宇轩建设工程有限公司 | 49312261.17 | 49312261.17 | 91.58 |
| 四川中和汇通建设工程有限公司 | 49422815.45 | 49422815.45 | 91.31 |
| 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 未提供保证金,不符合招标文件投标人须知第3.4.1条规定! | 未提供保证金,不符合招标文件投标人须知第3.4.1条规定! | / |
| 中铁广州工程局集团有限公司 | 未按规定填写工程量清单,不符合招标文件要求! | 未按规定填写工程量清单,不符合招标文件要求! | / |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 未按规定时间回复,不符合招标文件规定,做废标处理! | 未按规定时间回复,不符合招标文件规定,做废标处理! | / |
| 宁夏众帮天成工程有限公司 | 其资质等级不符合投标人须知第1.4.1条要求(详见附录1“投标人应进入交通运输部【全国公路建设市场信用信息管理系统{即全国。。。监管系统}中公路工程施工名录。。。,且。。。相应企业名称和资质完全一致】”) | 其资质等级不符合投标人须知第1.4.1条要求(详见附录1“投标人应进入交通运输部【全国公路建设市场信用信息管理系统{即全国。。。监管系统}中公路工程施工名录。。。,且。。。相应企业名称和资质完全一致】”) | / |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 其法人代表未签字,不符合招标文件投标人须知第3.7.3条规定! | 其法人代表未签字,不符合招标文件投标人须知第3.7.3条规定! | / |
| 附注(其他需公示的内容) | |||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:马平 | 联系方式:13990135403 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:平武县交通运输局 | 联系电话:0816-8823877 | |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。