发布时间:2026-05-22 01:18 信息来源: 原文链接地址
| 项目及标段名称 | 小金县沃日镇乡村振兴农文旅融合一体化建设项目(三标段)小金县沃日镇乡村振兴农文旅融合一体化建设项目(三标段) | ||
| 项目业主 | 小金县科学技术和农业畜牧水务局 | 项目业主联系电话 | 13398161541 |
| 招标人 | 小金县科学技术和农业畜牧水务局 | 招标人联系电话 | 13398161541 |
| 招标代理机构 | 四川浩飞建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02861986009 |
| 开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2026-05-19 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-05-22 00:00:00至2026-05-26 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 5947439.250000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 5584050.71 | 5128063.04 | 100 |
| 第二名 | 四川润北建设有限公司 | 5585003.45 | 5129015.78 | 99.99 |
| 第三名 | 四川鑫博大园林工程有限公司 | 5582043.55 | 5126055.88 | 99.98 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 评标专家1 | 10 | 20 | 70 | |
| 评标专家2 | 10 | 20 | 70 | |||
| 评标专家3 | 10 | 20 | 70 | |||
| 评标专家4 | 10 | 20 | 70 | |||
| 评标专家5 | 10 | 20 | 70 | |||
| 2 | 四川润北建设有限公司 | 评标专家1 | 10 | 20 | 69.99 | |
| 评标专家2 | 10 | 20 | 69.99 | |||
| 评标专家3 | 10 | 20 | 69.99 | |||
| 评标专家4 | 10 | 20 | 69.99 | |||
| 评标专家5 | 10 | 20 | 69.99 | |||
| 3 | 四川鑫博大园林工程有限公司 | 评标专家1 | 10 | 20 | 69.98 | |
| 评标专家2 | 10 | 20 | 69.98 | |||
| 评标专家3 | 10 | 20 | 69.98 | |||
| 评标专家4 | 10 | 20 | 69.98 | |||
| 评标专家5 | 10 | 20 | 69.98 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 曾强 | 建造师证 | 川2512012201475103 | / | / |
| 项目技术负责人 | 赵雪梅 | 建造师证 | 川2512020202203792 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 罗兆崧 | 注册建造师 | 川2512011201405474 | / | / |
| 项目技术负责人 | 朱思宇 | 注册建造师 | 川2512019202401952 | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王贵全 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201495789 | / | / |
| 项目技术负责人 | 姜伟 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202201789 | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(四川鑫谊宏业建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川鑫谊宏业建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川鑫谊宏业建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川润北建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川润北建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川润北建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川鑫博大园林工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川鑫博大园林工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川鑫博大园林工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 福建省永泰一建工程有限公司 | 5582092.98 | 5126105.31 | 99.98 |
| 贵州省中泰融景建设有限公司 | 5585113.27 | 5129125.60 | 99.98 |
| 四川永厚广建筑工程有限公司 | 5580489.48 | 5124501.81 | 99.97 |
| 四川创江水利工程技术有限公司 | 5579786.57 | 5123798.90 | 99.96 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 5580065.93 | 5124078.26 | 99.96 |
| 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 5578688.28 | 5122700.61 | 99.95 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 5586667.59 | 5130679.92 | 99.95 |
| 四川赫鸣威建设工程有限公司 | 5577425.24 | 5121437.57 | 99.94 |
| 云南中城宏伟建筑工程有限公司 | 5578029.31 | 5122041.64 | 99.94 |
| 四川日昌建设工程有限公司 | 5587746.15 | 5131758.48 | 99.93 |
| 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 5587749.17 | 5131761.50 | 99.93 |
| 四川志龙建设工程有限公司 | 5575591.10 | 5119603.43 | 99.92 |
| 安徽水阳建设有限公司 | 5576052.38 | 5120064.71 | 99.92 |
| 四川天宇翔建设工程有限公司 | 5576092.65 | 5120104.98 | 99.92 |
| 四川隆润景观建设工程有限公司 | 5588408.15 | 5132420.48 | 99.92 |
| 四川恒泽源建筑工程有限公司 | 5574624.60 | 5118636.93 | 99.91 |
| 四川观览建筑工程有限公司 | 5574844.26 | 5118856.59 | 99.91 |
| 福建冠榕建设有限公司 | 5573855.80 | 5117868.13 | 99.9 |
| 四川中科远大建设工程有限公司 | 5574240.20 | 5118252.53 | 99.9 |
| 福建省杰胤建设有限公司 | 5589286.78 | 5133299.11 | 99.9 |
| 四川中明申达建设工程有限公司 | 5571267.68 | 5115280.01 | 99.88 |
| 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 5571329.73 | 5115342.06 | 99.88 |
| 四川浩顺达建筑工程有限公司 | 5570187.51 | 5114199.84 | 99.87 |
| 易峰路桥建设有限公司 | 5570966.35 | 5114978.68 | 99.87 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 5569627.38 | 5113639.71 | 99.86 |
| 四川皓梧建设工程有限公司 | 5569665.82 | 5113678.15 | 99.86 |
| 四川红锋建设工程有限公司 | 5569737.21 | 5113749.54 | 99.86 |
| 四川中天泽建设工程有限公司 | 5569776.86 | 5113789.19 | 99.86 |
| 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 5569777.78 | 5113790.11 | 99.86 |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 5591208.79 | 5135221.12 | 99.86 |
| 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 5568721.29 | 5112733.62 | 99.85 |
| 德华百川建筑有限公司 | 5567139.75 | 5111152.08 | 99.84 |
| 四川隆盛基建设工程有限公司 | 5567405.27 | 5111417.60 | 99.84 |
| 鑫路建设集团有限公司 | 5568089.78 | 5112102.11 | 99.84 |
| 四川国欧建设工程有限公司 | 5592615.02 | 5136627.35 | 99.84 |
| 四川顺洲建设工程有限公司 | 5566332.51 | 5110344.84 | 99.83 |
| 四川华进建设有限公司 | 5566332.66 | 5110344.99 | 99.83 |
| 福建省红日水利水电工程有限公司 | 5566771.83 | 5110784.16 | 99.83 |
| 四川鸿坤建设工程有限公司 | 5566809.89 | 5110822.22 | 99.83 |
| 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 5565234.23 | 5109246.56 | 99.82 |
| 鼎高盛世建设有限公司 | 5565400.56 | 5109412.89 | 99.82 |
| 四川兴壤建设工程有限公司 | 5565948.11 | 5109960.44 | 99.82 |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 5593663.79 | 5137676.12 | 99.82 |
| 四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 5564739.99 | 5108752.32 | 99.81 |
| 四川海千红建设有限公司 | 5565018.91 | 5109031.24 | 99.81 |
| 国全辉立建设集团有限公司 | 5563037.64 | 5107049.97 | 99.8 |
| 四川源进建设工程有限公司 | 5563234.67 | 5107247.00 | 99.8 |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 5563367.13 | 5107379.46 | 99.8 |
| 阿坝州玉龙建筑有限公司 | 5563829.42 | 5107841.75 | 99.8 |
| 福建采梦建设有限公司 | 5595162.63 | 5139174.96 | 99.79 |
| 重庆森耀建筑工程有限公司 | 5561225.46 | 5105237.79 | 99.78 |
| 四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 5595651.86 | 5139664.19 | 99.78 |
| 四川千立新建筑工程有限公司 | 5559963.58 | 5103975.91 | 99.77 |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 5560193.07 | 5104205.40 | 99.77 |
| 江西虔江建筑工程有限公司 | 5560676.32 | 5104688.65 | 99.77 |
| 四川新祥建筑工程有限公司 | 5560855.69 | 5104868.02 | 99.77 |
| 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 5559248.54 | 5103260.87 | 99.76 |
| 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 5596480.86 | 5140493.19 | 99.76 |
| 海纳明川建设工程有限公司 | 5596535.49 | 5140547.82 | 99.76 |
| 青海云艺建设有限公司 | 5558040.42 | 5102052.75 | 99.75 |
| 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 5558476.72 | 5102489.05 | 99.75 |
| 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 5556942.13 | 5100954.46 | 99.74 |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 5555898.75 | 5099911.08 | 99.73 |
| 深圳市航达建设工程有限公司 | 5555939.75 | 5099952.08 | 99.73 |
| 新疆卢卡际建设工程有限公司 | 5556036.04 | 5100048.37 | 99.73 |
| 四川中源顺安建设工程有限公司 | 5556129.39 | 5100141.72 | 99.73 |
| 四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 5556447.90 | 5100460.23 | 99.73 |
| 中天鸿翔建设有限公司 | 5556465.07 | 5100477.40 | 99.73 |
| 四川省维恒建设工程有限公司 | 5556557.73 | 5100570.06 | 99.73 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 5597967.61 | 5141979.94 | 99.73 |
| 中町建设有限公司 | 5554800.47 | 5098812.80 | 99.72 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 5554832.43 | 5098844.76 | 99.72 |
| 四川汇中建设工程有限公司 | 5554908.26 | 5098920.59 | 99.72 |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 5555140.93 | 5099153.26 | 99.72 |
| 江西石城广厦建筑工程有限公司 | 5555294.69 | 5099307.02 | 99.72 |
| 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 5555404.52 | 5099416.85 | 99.72 |
| 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 5555503.00 | 5099515.33 | 99.72 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 5555519.85 | 5099532.18 | 99.72 |
| 四川咏旭建工有限公司 | 5554251.32 | 5098263.65 | 99.71 |
| 四川川正建设工程有限公司 | 5554468.13 | 5098480.46 | 99.71 |
| 江西鼎元建设工程有限公司 | 5553043.20 | 5097055.53 | 99.7 |
| 四川新宏建筑工程有限公司 | 5553153.03 | 5097165.36 | 99.7 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 5553702.18 | 5097714.51 | 99.7 |
| 四川圣联建筑工程有限公司 | 5552219.48 | 5096231.81 | 99.69 |
| 四川尚语建筑工程有限公司 | 5552274.39 | 5096286.72 | 99.69 |
| 四川天下振东建设工程有限公司 | 5552658.80 | 5096671.13 | 99.69 |
| 江西铁鼎建筑工程有限公司 | 5600379.51 | 5144391.84 | 99.69 |
| 四川筑众建筑工程有限公司 | 5551012.69 | 5095025.02 | 99.68 |
| 四川中泰乐建筑工程有限责任公司 | 5551022.34 | 5095034.67 | 99.68 |
| 四川墨菲建筑工程有限公司 | 5551339.80 | 5095352.13 | 99.68 |
| 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 5551505.59 | 5095517.92 | 99.68 |
| 四川陆和建设工程有限公司 | 5549674.52 | 5093686.85 | 99.67 |
| 中机建设(乐山)有限公司 | 5549967.98 | 5093980.31 | 99.67 |
| 四川安美兴建筑工程有限公司 | 5550132.73 | 5094145.06 | 99.67 |
| 四川川鑫腾建筑工程有限公司 | 5550150.31 | 5094162.64 | 99.67 |
| 四川翰霆建设工程有限公司 | 656458:未提供中小企业声明函941288:未按招标文件要求提供中小企业声明函930012:没有提供中小企业声明函995962:未提供中小企业声明函890237:未提供中小企业申明函。 | 656458:未提供中小企业声明函941288:未按招标文件要求提供中小企业声明函930012:没有提供中小企业声明函995962:未提供中小企业声明函890237:未提供中小企业申明函。 | 0 |
| 四川宇辉建设工程有限公司 | 656458:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度941288:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度930012:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度995962:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度890237:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度 | 656458:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度941288:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度930012:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度995962:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度890237:不平衡报价项目的金额超过招标文件约定幅度 | 30 |
| 四川鸿燊瑞达建筑工程有限公司 | 656458:提供社保证明未明确,未在规定时间回复质疑941288:提供人员社保证明不明确,未在规定时间回复质疑930012:社保证明不明确,且未在规定时间回复质疑995962:社保证明不明确,未在规定时间内回复质疑890237:技术负责人提供社保证明不明确,未在规定时间内回复质疑。 | 656458:提供社保证明未明确,未在规定时间回复质疑941288:提供人员社保证明不明确,未在规定时间回复质疑930012:社保证明不明确,且未在规定时间回复质疑995962:社保证明不明确,未在规定时间内回复质疑890237:技术负责人提供社保证明不明确,未在规定时间内回复质疑。 | 0 |
| 四川省义多建筑工程有限公司 | 656458:提供的社保证明不满足招标文件要求941288:提供人员社保不满足招标文件要求941288:提供人员社保不符合招标文件要求930012:提供的社保不满足招标文件要求995962:社保证明不满足招标文件要求890237:项目经理未按招标文件要求提供社保证明。890237:技术负责人未按招标文件要求提供社保证明。 | 656458:提供的社保证明不满足招标文件要求941288:提供人员社保不满足招标文件要求941288:提供人员社保不符合招标文件要求930012:提供的社保不满足招标文件要求995962:社保证明不满足招标文件要求890237:项目经理未按招标文件要求提供社保证明。890237:技术负责人未按招标文件要求提供社保证明。 | 0 |
| 四川榆燊建设工程有限公司 | 656458:未提供中小企业声明函941288:未按招标文件要求提供中小企业声明函930012:没有提供中小企业声明函995962:未按招标文件要求提供中小企业声明函890237:未按招标文件要求提供中小企业申明函。 | 656458:未提供中小企业声明函941288:未按招标文件要求提供中小企业声明函930012:没有提供中小企业声明函995962:未按招标文件要求提供中小企业声明函890237:未按招标文件要求提供中小企业申明函。 | 0 |
| 四川凌峰建设工程有限公司 | 656458:未提供中小企业声明函941288:未按招标文件要求提供中小企业声明函930012:没有提供中小企业声明函995962:未按招标文件要求提供中小企业声明函890237:未提供中小企业申明函。 | 656458:未提供中小企业声明函941288:未按招标文件要求提供中小企业声明函930012:没有提供中小企业声明函995962:未按招标文件要求提供中小企业声明函890237:未提供中小企业申明函。 | 0 |
| 四川共筑建设工程有限公司 | 5550269.26 | 5094281.59 | 99.67 |
| 四川弘毅致远建设有限公司 | 656458:提供的社保证明不满足招标文件要求941288:提供人员社保不符合招标文件要求941288:提供人员社保不满足招标文件要求930012:提供的社保不满足招标文件要求995962:提供的社保证明不满足招标文件要求890237:项目经理提供社保证明不满足招标文件要求。890237:技术负责人提供社保证明不满足招标文件要求。 | 656458:提供的社保证明不满足招标文件要求941288:提供人员社保不符合招标文件要求941288:提供人员社保不满足招标文件要求930012:提供的社保不满足招标文件要求995962:提供的社保证明不满足招标文件要求890237:项目经理提供社保证明不满足招标文件要求。890237:技术负责人提供社保证明不满足招标文件要求。 | 0 |
| 安徽康帅建设有限公司 | 5550352.39 | 5094364.72 | 99.67 |
| 四川兴晨建设工程有限责任公司 | 5550407.30 | 5094419.63 | 99.67 |
| 四川盛世建设集团有限公司 | 5601298.45 | 5145310.78 | 99.67 |
| 四川吉晟唐建筑工程有限公司 | 5548759.87 | 5092772.20 | 99.66 |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 5549473.75 | 5093486.08 | 99.66 |
| 四川广盛泰建设工程有限公司 | 5547771.33 | 5091783.66 | 99.65 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 5548210.72 | 5092223.05 | 99.65 |
| 四川信实建设工程有限公司 | 5548358.99 | 5092371.32 | 99.65 |
| 四川尚氏建设工程有限公司 | 5548366.08 | 5092378.41 | 99.65 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 5602011.98 | 5146024.31 | 99.65 |
| 江西恒裕建设有限公司 | 5547277.17 | 5091289.50 | 99.64 |
| 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 5547562.73 | 5091575.06 | 99.64 |
| 绵阳泽顺行建设工程有限公司 | 5545987.10 | 5089999.43 | 99.63 |
| 四川建润建筑工程有限责任公司 | 5544591.85 | 5088604.18 | 99.62 |
| 四川升航建筑工程有限公司 | 5545392.36 | 5089404.69 | 99.62 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 5545464.99 | 5089477.32 | 99.62 |
| 四川陆西建设有限公司 | 5545464.99 | 5089477.32 | 99.62 |
| 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 5543667.58 | 5087679.91 | 99.61 |
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 5543667.59 | 5087679.92 | 99.61 |
| 四川名鼎天缘建设工程有限公司 | 5543817.56 | 5087829.89 | 99.61 |
| 四川中鑫浩禹建设有限公司 | 5543954.85 | 5087967.18 | 99.61 |
| 四川省根坤建筑工程有限公司 | 5544000.00 | 5088012.33 | 99.61 |
| 四川捷州华建筑工程有限公司 | 5544077.11 | 5088089.44 | 99.61 |
| 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 5544129.59 | 5088141.92 | 99.61 |
| 四川锦宏凯建设工程有限公司 | 5544147.05 | 5088159.38 | 99.61 |
| 四川卓朗建设工程有限公司 | 5544366.70 | 5088379.03 | 99.61 |
| 安徽湾池建设有限公司 | 5544421.62 | 5088433.95 | 99.61 |
| 四川万事成建筑工程有限公司 | 5542581.98 | 5086594.31 | 99.6 |
| 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 5541823.89 | 5085836.22 | 99.59 |
| 四川省贝吉建设工程有限公司 | 5541950.47 | 5085962.80 | 99.59 |
| 广汉渝旺建筑有限公司 | 5542170.12 | 5086182.45 | 99.59 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 5605321.82 | 5149334.15 | 99.59 |
| 四川中泰鸿图建设工程有限公司 | 5540522.69 | 5084535.02 | 99.58 |
| 四川灿意建设工程有限公司 | 5540138.29 | 5084150.62 | 99.57 |
| 四川宜正建设工程有限公司 | 5538435.94 | 5082448.27 | 99.56 |
| 四川鑫晋建设工程有限公司 | 5538969.12 | 5082981.45 | 99.56 |
| 四川顶煌建筑工程有限公司 | 5539149.83 | 5083162.16 | 99.56 |
| 四川宏利源建设工程有限公司 | 5606969.25 | 5150981.58 | 99.56 |
| 赢海信达建设集团有限公司 | 5538255.43 | 5082267.76 | 99.55 |
| 中基美达控股发展有限公司 | 5536349.18 | 5080361.51 | 99.54 |
| 四川德如泰建筑工程有限公司 | 5536399.83 | 5080412.16 | 99.54 |
| 四川硕亿建设有限公司 | 5536678.67 | 5080691.00 | 99.54 |
| 四川本源建设工程有限公司 | 5536739.08 | 5080751.41 | 99.54 |
| 四川蜀州新业建设工程有限公司 | 5537226.83 | 5081239.16 | 99.54 |
| 瑞远实业发展集团有限公司 | 5608067.54 | 5152079.87 | 99.54 |
| 中创宏业建设有限公司 | 5535935.93 | 5079948.26 | 99.53 |
| 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 5536019.70 | 5080032.03 | 99.53 |
| 中海华祥建设发展有限公司 | 5533383.80 | 5077396.13 | 99.51 |
| 四川江淮建设工程有限公司 | 5534042.78 | 5078055.11 | 99.51 |
| 四川泰宏建筑工程有限公司 | 5609289.04 | 5153301.37 | 99.51 |
| 四川陆通建设有限公司 | 5532439.28 | 5076451.61 | 99.5 |
| 四川蜀康建设工程有限公司 | 5532834.66 | 5076846.99 | 99.5 |
| 四川梓胜建设工程有限公司 | 5532902.73 | 5076915.06 | 99.5 |
| 四川鑫茂隆建设工程有限公司 | 5533164.14 | 5077176.47 | 99.5 |
| 四川乾晖建设工程有限公司 | 5531736.37 | 5075748.70 | 99.49 |
| 四川栎宸建设工程有限公司 | 5531832.19 | 5075844.52 | 99.49 |
| 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 5531832.20 | 5075844.53 | 99.49 |
| 富昱建工有限公司 | 5532070.19 | 5076082.52 | 99.49 |
| 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 5530528.25 | 5074540.58 | 99.48 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 5530571.37 | 5074583.70 | 99.48 |
| 重庆杰翔建筑工程有限公司 | 5530747.90 | 5074760.23 | 99.48 |
| 四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 5530908.20 | 5074920.53 | 99.48 |
| 四川华友建筑实业有限责任公司 | 5531118.51 | 5075130.84 | 99.48 |
| 四川中晟永和建设工程有限公司 | 5529421.24 | 5073433.57 | 99.47 |
| 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 5528363.56 | 5072375.89 | 99.46 |
| 中十志合建设工程有限公司 | 5528716.07 | 5072728.40 | 99.46 |
| 四川州建工程项目管理有限公司 | 5529036.90 | 5073049.23 | 99.46 |
| 四川盆宇建设工程有限公司 | 5612158.67 | 5156171.00 | 99.46 |
| 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 5527271.82 | 5071284.15 | 99.45 |
| 安徽滨荣建设工程有限公司 | 5527507.95 | 5071520.28 | 99.45 |
| 广州市黄埔建筑工程总公司 | 5527782.52 | 5071794.85 | 99.45 |
| 嗣晟建工有限公司 | 5527892.38 | 5071904.71 | 99.45 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 5526538.97 | 5070551.30 | 99.44 |
| 湛江市第四建筑工程有限公司 | 5525531.03 | 5069543.36 | 99.43 |
| 四川搏翔建设有限公司 | 5525695.77 | 5069708.10 | 99.43 |
| 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 5525695.77 | 5069708.10 | 99.43 |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 5525695.77 | 5069708.10 | 99.43 |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 5613431.06 | 5157443.39 | 99.43 |
| 四川遵珍建筑工程有限公司 | 5524883.03 | 5068895.36 | 99.42 |
| 四川宇浩建筑工程有限公司 | 5614108.14 | 5158120.47 | 99.42 |
| 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 5523773.76 | 5067786.09 | 99.41 |
| 阿坝州霖夕建筑工程有限公司 | 5522197.34 | 5066209.67 | 99.4 |
| 四川绿标建设工程有限公司 | 5522197.34 | 5066209.67 | 99.4 |
| 华质建设集团有限公司 | 5522785.30 | 5066797.63 | 99.4 |
| 四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 5521352.03 | 5065364.36 | 99.39 |
| 四川毫扬建筑工程有限公司 | 5521632.09 | 5065644.42 | 99.39 |
| 四川亨业建筑工程有限公司 | 5521848.73 | 5065861.06 | 99.39 |
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 5520039.57 | 5064051.90 | 99.38 |
| 四川中绵建设工程有限公司 | 5520281.20 | 5064293.53 | 99.38 |
| 山西卓正建筑工程有限公司 | 5518556.88 | 5062569.21 | 99.36 |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 5518611.80 | 5062624.13 | 99.36 |
| 四川东拓建设工程有限公司 | 5517458.59 | 5061470.92 | 99.35 |
| 荣辉建设集团有限公司 | 5517793.57 | 5061805.90 | 99.35 |
| 四川志明建设工程有限公司 | 5617594.27 | 5161606.60 | 99.35 |
| 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 5515063.26 | 5059075.59 | 99.33 |
| 四川天成远景建设工程有限公司 | 5515536.58 | 5059548.91 | 99.33 |
| 四川华府天辰建筑工程有限公司 | 5515701.33 | 5059713.66 | 99.33 |
| 四川成晨建设工程有限公司 | 5513795.79 | 5057808.12 | 99.32 |
| 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 5514644.10 | 5058656.43 | 99.32 |
| 四川巨华建筑工程有限公司 | 5514712.87 | 5058725.20 | 99.32 |
| 浙江八达建设工程集团有限公司 | 5511747.47 | 5055759.80 | 99.3 |
| 四川中正远大建设工程有限公司 | 5512131.88 | 5056144.21 | 99.3 |
| 四川长胜天建筑工程有限公司 | 5510868.85 | 5054881.18 | 99.29 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 5620458.57 | 5164470.90 | 99.29 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 5510340.68 | 5054353.01 | 99.28 |
| 芜湖天泰建设有限公司 | 5621466.68 | 5165479.01 | 99.27 |
| 四川金运嘉建筑工程有限公司 | 5508298.85 | 5052311.18 | 99.26 |
| 天元乾程建设有限公司 | 5506317.68 | 5050330.01 | 99.24 |
| 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 5623006.44 | 5167018.77 | 99.24 |
| 承宇建设集团有限公司 | 5505377.39 | 5049389.72 | 99.23 |
| 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 5503998.18 | 5048010.51 | 99.22 |
| 四川省上业建设工程有限公司 | 5504279.11 | 5048291.44 | 99.22 |
| 安徽品石建设工程有限公司 | 5502686.59 | 5046698.92 | 99.21 |
| 四川诚旺达建设有限公司 | 5624541.90 | 5168554.23 | 99.21 |
| 四川置城建设工程有限公司 | 5501203.89 | 5045216.22 | 99.19 |
| 四川中君豪琦市政工程有限公司 | 5501381.31 | 5045393.64 | 99.19 |
| 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 5499885.95 | 5043898.28 | 99.18 |
| 四川鑫宝鼎建设工程有限公司 | 5499885.95 | 5043898.28 | 99.18 |
| 四川鑫赤建设工程有限公司 | 5498787.66 | 5042799.99 | 99.17 |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 5499336.81 | 5043349.14 | 99.17 |
| 四川鼎晟全建设工程有限公司 | 5499352.67 | 5043365.00 | 99.17 |
| 四川宝马金鞍水利工程有限责任公司 | 5497563.06 | 5041575.39 | 99.16 |
