眉山天府新区2024年农村人居环境整治项目(五标段)标段开标记录表

开标时间::2026-05-27 09:50信息来源:

开标参与人
开标地点 眉山市公共资源交易中心
开标时间 May 27, 2026
开标记录内容
眉山天府新区2024年农村人居环境整治项目(五标段)标段开标记录表
开标时间: 2026-05-27 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川盛世峻建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,960,467.72 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
2 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,918,778.39 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
3 卓越市政园林建设集团有限公司 完整 100,000.00 10,936,428.51 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
4 四川渝汇营路桥建设有限公司 完整 100,000.00 10,878,902.88 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
5 四川志龙建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,946,116.44 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
6 河南泉琳建设工程有限公司 完整 100,000.00 11,003,442.92 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
7 山东旭邦建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,944,019.16 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
8 安徽歌圣建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,995,571.58 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
9 晋霖建工集团有限公司 完整 100,000.00 10,934,656.06 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
10 中海华祥建设发展有限公司 完整 100,000.00 10,924,211.75 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
11 四川怡发建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,371,548.94 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
12 福建嘉泓建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,870,923.38 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
13 四川廷昌建设工程有限公司 完整 100,000.00 11,016,201.56 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
14 四川鑫尧建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,916,322.09 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
15 辽宁省水工建设有限公司 完整 100,000.00 10,891,424.49 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
16 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 完整 100,000.00 10,920,201.54 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
17 四川进达建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,959,435.26 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
18 四川鹏文建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,863,622.38 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
19 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,768,428.99 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
20 江西浚开建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,655,890.16 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
21 四川华云水利工程有限公司 完整 100,000.00 10,890,260.02 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
22 重庆市建松建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,851,955.51 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
23 湖南省一建园林建设有限公司 完整 100,000.00 10,738,487.46 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
24 滇一建工有限公司 完整 100,000.00 11,006,363.59 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
25 江西天宇建设有限公司 完整 100,000.00 10,951,970.16 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
26 重庆市能丰建设发展有限公司 完整 100,000.00 10,928,254.77 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
27 四川富伟建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,926,396.34 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
28 四川百瑞川建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,624,916.17 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
29 四川超衡建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,981,125.41 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
30 四川坤骄建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,934,262.90 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
31 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 100,000.00 10,894,389.88 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
32 四川宝运建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,965,762.41 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
33 四川东恒弘庆建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,965,630.05 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
34 四川大世界建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,281,414.63 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
35 四川仁寿宏发建筑有限公司 完整 100,000.00 10,314,263.75 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
36 四川云禧建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,706,481.01 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
37 四川哲匠建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,801,467.91 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
38 四川圣旺建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,941,912.52 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
39 四川绵东路桥工程有限公司 完整 100,000.00 10,303,715.90 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
40 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,780,818.58 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
41 四川穗兴建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,871,850.41 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
42 四川筑众建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,414,809.28 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
43 中铧正鑫路桥有限公司 完整 100,000.00 10,774,623.79 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
44 四川云吉建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,735,390.07 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
45 四川杰青建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,760,169.26 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
46 四川中科远大建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,985,164.03 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
47 中创宏业建设有限公司 完整 100,000.00 10,598,072.05 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
48 四川中通建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,696,156.35 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
49 四川兴天地建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,342,226.89 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
50 四川千山建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,430,348.35 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
51 瑞远实业发展集团有限公司 完整 100,000.00 10,794,240.65 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
52 四川圣玖展业建设有限公司 完整 100,000.00 10,581,552.59 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
53 四川玖鼎鸿建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,806,630.24 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
54 四川熙兴旺建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,746,747.20 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
55 四川德普济建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,753,974.46 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
56 吉林省佳煦建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,435,693.91 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
57 四川顶煌建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,342,330.14 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
58 湛江市第四建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,303,581.68 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
59 河南探影建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,351,952.73 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
60 四川海纳信建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,916,071.67 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
61 四川威丰建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,727,130.34 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
62 四川百晓建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,379,189.18 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
63 四川博瀚建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,573,292.85 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
64 中机建设(乐山)有限公司 完整 100,000.00 10,320,958.09 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
65 四川中天恒筑建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,630,078.51 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
66 四川成晨建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,924,847.63 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
67 中冀宇轩建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,934,655.98 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
68 四川策信建设管理集团有限公司 完整 100,000.00 10,256,437.15 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
69 四川道通建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,678,604.42 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
70 四川晟傲建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,377,126.99 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
71 四川腾熠建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,888,206.70 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
72 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,714,740.74 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
73 四川卓飞诚建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,286,453.38 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
74 江西虔江建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,321,061.33 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
75 江西鼎元建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,303,612.65 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
76 四川联兴建工集团有限公司 完整 100,000.00 10,213,405.81 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
77 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,789,078.32 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
78 中桓建工集团有限公司 完整 100,000.00 10,408,717.01 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
79 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 100,000.00 10,922,266.47 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
80 中诚智翔建设集团有限公司 完整 100,000.00 10,718,870.60 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
81 江西石城广厦建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,342,536.63 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
82 四川盛发工程技术有限公司 完整 100,000.00 10,339,499.27 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求 90日历天
83 四川洪瑞建工集团有限公司 完整 100,000.00 10,350,284.05 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
84 四川鑫太林建设工程有限责任公司 完整 100,000.00 10,599,104.51 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
85 中昆国际建工有限公司 完整 100,000.00 10,546,448.73 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
86 中瓦建工有限公司 完整 100,000.00 10,521,669.54 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
87 中烨国际建工有限公司 完整 100,000.00 10,266,650.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
88 眉山市盛远建筑工程有限公司 完整 100,000.00 10,473,143.62 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 90日历天
最高投标限价(元) 11120500.00
招标人代表: 记录人: 监标人: