发布时间:2026-04-09 14:00 信息来源: 原文链接地址
禧和花园保障性住房建设项目24#-25#楼装修施工
定标候选人公示
投资项目代码 | 2603-440204-04-05-900652 | |||||||
投资项目名称 | 禧和花园保障性住房建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 禧和花园保障性住房建设项目24#-25#楼装修施工 | |||||||
标段(包)名称 | 禧和花园保障性住房建设项目24#-25#楼装修施工 | |||||||
公示名称 | 禧和花园保障性住房建设项目24#-25#楼装修施工定标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026年4月8日 | |||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会按照招标文件的规定推荐合格定标候选人不排序。对通过初步评审的投标人如下:广东玄华建设有限公司、广东宏建建设有限公司、广东海勤建设有限公司、韶关市新城兴建筑工程有限公司 | |||||||
定标候选人 | 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 (交货期) | 定标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |
广东玄华建设有限公司 | 91440204MA521WCFXR | 9204647.06 | 满足招标文件要求 | 90 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244768099); 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 | 张智豪 | 资质资格:建筑工程二级注册建造师(注册编号:粤2442019202002897); 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求。 | |
广东宏建建设有限公司 | 91440222MA4X04BD1P | 9115283.33 | 满足招标文件要求 | 90 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244769987); 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 | 吴映龙 | 资质资格:建筑工程二级注册建造师(注册编号:粤2442008200908774); 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求。 | |
广东海勤建设有限公司 | 91440229MA51X3CA3W | 9145228.42 | 满足招标文件要求 | 90 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244770177); 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 | 张思鉴 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师(注册编号:粤1522016201807507); 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求。 | |
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 91440200725078243L | 9205267.02 | 满足招标文件要求 | 90 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级(证书编号:D144187050); 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 | 杨艳芬 | 资质资格:建筑工程二级注册建造师(注册编号:粤2442018201900356); 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求。 | |
异议受理部门 | 韶关市成丰资源开发管理有限公司 | 联系地址 | 韶关市浈江区和平路73号房地产大厦7层
| |||||
异议受理部门联系人 | 廖斌 | 联系电话 | 0751-8884029 | |||||
招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | |||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年4月9日 | 公示结束日期 | 2026年4月13日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
说明:异议应当在定标候选人公示期间提出 | ||||||||
招标人:韶关市成丰资源开发管理有限公司
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
2026年4月9日