发布时间:2026-03-10 19:00 信息来源: 原文链接地址
投资项目代码 | 2412-440203-20-01-503270 | |||||||
投资项目名称 | 广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目-武江区2026年农业产业基础设施建设项目(江湾镇)勘察设计(第二次) | |||||||
标段(包)名称 | 广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目-武江区2026年农业产业基础设施建设项目(江湾镇)勘察设计(第二次) | |||||||
公示名称 | 广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目-武江区2026年农业产业基础设施建设项目(江湾镇)勘察设计(第二次)招标中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026年03月10日 | |||||||
评标情况 | 1、截止至2026年03月10日09时30分,4家投标人(首盛国际工程咨询集团有限公司、中叙设计集团有限公司、福建省永川水利水电勘测设计院有限公司、中晏建设集团有限公司)按规定递交了投标文件。 2、本工程采用的评标定标办法为综合评估法,根据招标文件要求,评标委员会对通过初步评审的投标人的电子投标文件进行详细评审,汇总如下: | |||||||
序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 投标报价下浮率得分 | 综合 得分 | |||
1 | 中叙设计集团有限公司 | 45.000 | 35.400 | 8.955 | 89.355 | |||
2 | 中晏建设集团有限公司 | 40.000 | 34.800 | 9.808 | 84.608 | |||
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 16.000 | 32.800 | 9.727 | 58.527 | |||
4 | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 | 10.000 | 32.800 | 9.036 | 51.836 | |||
第一中标候选人 | 中叙设计集团有限公司 | |||||||
投标报价下浮率 | 1.360% | |||||||
质量承诺 | 必须通过行业主管部门的审查及相关勘察设计规范要求。勘察设计质量达到合格标准。 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 燕贤良 | 资质资格 | 水利水电高级工程师,编号:20190089843 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计水利行业乙级,证书编号:A151031035 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 中晏建设集团有限公司 | |||||||
投标报价下浮率 | 2.213% | |||||||
质量承诺 | 必须通过行业主管部门的审查及相关勘察设计规范要求。勘察设计质量达到合格标准。 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 刘瑶 | 资质资格 | 水利水电高级工程师,编号:202200021020030 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计水利行业乙级,证书编号:A151012715 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | |||||||
投标报价下浮率 | 2.678% | |||||||
质量承诺 | 必须通过行业主管部门的审查及相关勘察设计规范要求。勘察设计质量达到合格标准。 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李永强 | 资质资格 | 水利工程高级工程师,编号:201922052706 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计水利行业乙级,证书编号:A151A00427 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 韶关市武江区江湾镇人民政府 | 联系地址 | 韶关市武江区江湾街6号 | |||||
异议受理部门联系人 | 董工 | 联系电话 | 0751-6446388 | |||||
招标投标监督部门 | 韶关市武江区农业农村局 | 联系电话 | 0751-8623830 | |||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区惠民南路128号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年03月10日 | 公示结束日期 | 2026年03月13日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
招 标 人:韶关市武江区江湾镇人民政府
招标代理机构:广东明正项目管理有限公司
2026年03月10日