发布时间:2026-03-04 18:00 信息来源: 原文链接地址
投资项目代码 | 2506-440204-04-01-218299 | ||||||
投资项目名称 | 韶关市浈江区花坪镇人居环境整治项目 | ||||||
招标项目名称 | 韶关市浈江区花坪镇人居环境整治项目(一期)监理 | ||||||
标段(包)名称 | 韶关市浈江区花坪镇人居环境整治项目(一期)监理 | ||||||
公示名称 | 韶关市浈江区花坪镇人居环境整治项目(一期)监理中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2026年3月4日 | ||||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务、技术、投标报价部分评分,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分(M1) | 技术部分得分(M2) | 投标报价部分得分(M3) | 综合得分(M) | ||
1 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 21.00 | 15.65 | 29.70 | 66.35 | ||
2 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 50.00 | 16.43 | 29.57 | 96.00 | ||
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 25.00 | 15.82 | 28.55 | 69.37 | ||
第一中标候选人 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | ||||||
投标报价 | ¥191652.44元 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 监理服务期暂定为810日历天(具体从监理合同签订之日起计,至本工程结算金额经政府主管部门审定,缺陷责任期结束且双方的责任义务履行完毕时止。) | ||||
拟派项目负责人姓名 | 张驰 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程),注册号:50005148 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程监理甲级,证书编号:E151029691 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | ||||||
投标报价 | ¥193609.95元 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 监理服务期暂定为810日历天(具体从监理合同签订之日起计,至本工程结算金额经政府主管部门审定,缺陷责任期结束且双方的责任义务履行完毕时止。) | ||||
拟派项目负责人姓名 | 尹小华 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程),注册号:51010778 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:工程监理综合资质,证书编号:E151012693 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | ||||||
投标报价 | ¥189694.93元 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 监理服务期暂定为810日历天(具体从监理合同签订之日起计,至本工程结算金额经政府主管部门审定,缺陷责任期结束且双方的责任义务履行完毕时止。) | ||||
拟派项目负责人姓名 | 唐广发 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程),注册号:44036338 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程监理甲级,证书编号:E144024533 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 韶关市浈江区城市建设事务中心 | 联系地址 | 韶关市浈江区五里亭前进路1号 | ||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0751-6970728 | ||||
招标投标监督部门 | 韶关市浈江区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-6970199 | ||||
联系地址 | 韶关市浈江区五里亭前进路1号 | ||||||
公示开始时间 | 2026年3月4日 | 公示结束日期 | 2026年3月7日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||
招标人:韶关市浈江区城市建设事务中心
招标代理机构:广东粤能工程管理有限公司
日期:2026年3月4日