济南市体育运动学校体育器材和比赛服装采购中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000021
二、项目名称:济南市体育运动学校体育器材和比赛服装采购
三、分包名称:散打、武术设备
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 广东奥粤体育产业有限公司 | 广州市天河区元京路6号1518房 | 185495.0 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 散打、武术设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 散打、武术设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 散打服男子(红蓝) | 九日山 | 南安市、福建省伟志兴体育用品有限公司 | 2501A1 | 48套 | 265.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 散打服女子(红蓝) | 九日山 | 南安市、福建省伟志兴体育用品有限公司 | 2502A2 | 30套 | 265.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 护裆男子 | 九日山 | 南安市、福建省伟志兴体育用品有限公司 | 1401A2 | 20个 | 90.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 护裆女子 | 九日山 | 南安市、福建省伟志兴体育用品有限公司 | 1402A2 | 9个 | 90.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 拳套(核心产品) | 九日山 | 南安市、福建省伟志兴体育用品有限公司 | 1111AR00T1 | 20套 | 360.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 护脚背(红蓝) | 九日山 | 南安市、福建省伟志兴体育用品有限公司 | 1502A1 | 50副 | 50.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 弹力缠手带 | 九日山 | 南安市、福建省伟志兴体育用品有限公司 | 2101A3 | 30包 | 40.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 护齿 | 九日山 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | GH02 | 30个 | 30.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 护头男女(红蓝) | 九日山 | 南安市、福建省伟志兴体育用品有限公司 | 1001A1 | <福建省伟志兴体育用品有限公司2903A1 | 14套 | 1000.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术鞋 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 尺码36-45 | 8双 | 700.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 跳箱 | 捷英飞 | 苏州、苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司 | X.B.002 | 1套 | 2500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛剑女子1号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 1号 | 8把 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛剑女子2号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 2号 | 8把 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛剑女子3号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 3号 | 8把 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛剑女子4号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 4号 | 8把 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛剑女子5号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 5号 | 8把 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛刀女子1号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 1号 | 8把 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛刀女子2号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 2号 | 8把 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛刀女子3号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 3号 | 8把 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛刀女子4号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 4号 | 8把 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子枪210cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 210cm | 4根 | 700.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子枪190cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 190cm | 4根 | 700.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子枪185cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 185cm | 4根 | 700.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子枪180cm | 175cm | 4根 | 700.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子棍165cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 165cm | 4根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子棍160cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 160cm | 4根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子棍155cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 155cm | 3根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛男子南棍170cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 170cm | 4根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术专用比赛服 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | XS、S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL | 15套 | 2500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子棍145cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 145cm | 4根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子棍140cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 140cm | 4根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子南棍170cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 170cm | 3根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子南棍165cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 165cm | 3根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子南棍160cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 160cm | 2根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛女子棍170cm | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 170cm | 4根 | 500.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 武术竞赛刀女子5号 | 大业亨通 | 山东、山东国华体育健身器材有限公司 | 5号 | 4个 | 300.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 手胶 | 天龙 | 温州市、浙江天龙网球股份有限公司 | TRU-408 | 30个 | 20.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 运动护腰(有支撑条) | keep | 义乌市、浙江斯坦格运动医疗科技有限公司 | 21555386 | 10个 | 160.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 运动护膝 | keep | 义乌市、浙江斯坦格运动医疗科技有限公司 | 21228705 | 11对 | 65.0 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 半月板护膝 | keep | 义乌市、浙江斯坦格运动医疗科技有限公司 | 12725-284913 | 3 | 汉之永行(济南)教育咨询服务有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东振艺通装饰工程有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东金乐汇体育产业有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 | 96.5 | 91.0 | 93.0 | 88.0 | 96.0 | 464.5 |
| 山东德信科教设备有限公司 | 92.27 | 91.27 | 91.77 | 92.27 | 90.27 | 457.85 |
| 汉之永行(济南)教育咨询服务有限公司 | 76.22 | 72.72 | 74.22 | 73.72 | 74.72 | 371.60 |
| 山东振艺通装饰工程有限公司 | 75.14 | 73.14 | 74.14 | 73.64 | 75.14 | 371.20 |
| 山东金乐汇体育产业有限公司 | 76.14 | 72.64 | 75.14 | 73.14 | 73.14 | 370.20 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 广东奥粤体育产业有限公司 |
| 1 | 专业体育用品购销合同 | 大盈智慧科技(广东)有限公司 | 2023年11月10日 |
| 2 | 体育用品购销合同 | 滁州雅信体育用品有限公司 | 2024年10月30日 |
| 3 | 购销合同 | 北京志博伟业体育用品有限公司 | 2024年03月31日 |
| 4 | 运动员专业装备采购项目 | 宁波市第二少年儿童业余体育学校 | 2023年11月13日 |
| 5 | 宁波市第二少年儿童业余体育学校采购举重器械等设备项目 | 宁波市第二少年儿童业余体育学校 | 2024年09月30日 |
| 6 | 重竞技运动管理中心2025年训练器材及装备购置项目 | 广州体育职业技术学院(广州市体工队) | 2025年10月24日 |
4.未中标原因
| 联系方式:0531-82950580 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:海逸恒安项目管理有限公司 地 址:山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层 联系方式:0531-82667532、13406990513 3.项目联系方式: 项目联系人:李雨莹、陈晓楠 电 话:0531-82667532、13406990513 4.质疑处理: 质疑联系人名称: 地 址:济南市天桥区清河北路(原山师北院) 联系方式: 对采购活动程序质疑经办人:陈老师 联系电话:0531-59596672 十一、附件
|