发布时间:2026-04-23 15:07 信息来源: 原文链接地址
福建华安抽水蓄能电站地下工程施工期智能通风服务
中标候选人公示
招标项目编号:E3506290601800388012
(一)招标人的名称、地址和联系方式:
招 标 人:福建省花山抽水蓄能有限公司
地 址:福建省漳州市华安县仙都镇仙都村岩墘98号
联 系 人:赵先生
联系电话:0596-7266839
电子邮箱:415011265@qq.com
招标代理机构:福建省机电设备招标有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦5层506室
联 系 人:冯华、陈超熠、范元
联系电话:0591-38872244、28360875
电子邮箱:feng841@qq.com
(二)招标项目相关信息
招标项目名称:福建华安抽水蓄能电站地下工程施工期智能通风服务
开标地点:华安县公共资源交易中心(华安县行政服务中心五楼)
开标时间:2026年4月20日09:00时
招标方式:公开招标
评标办法:综合评估法
(三)评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果:无。
(四)被确定为否决投标的投标人名称及原因:无。
(五)中标候选人:
中标候选人排序 | 第一中标候选人 | |||||||||
中标候选人名称 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | |||||||||
投标总价 | 23959752.81元 | |||||||||
资质/资格 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||||
业绩 | 1、福建周宁抽水蓄能电站招标设计与施工图设计阶段勘察设计 2、福建厦门抽水蓄能电站招标设计及施工图阶段勘察设计 3、安徽绩溪抽水蓄能电站地下厂房洞室通风系统研究服务 4、浙江永嘉抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包项目 5、浙江景宁抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包 6、安徽绩溪家朋抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包工程 7、江西赣县抽水蓄能电站项目主体工程设计采购施工EPC总承包工程 8、江西赣县抽水蓄能电站项目主体工程设计采购施工EPC总承包工程 | |||||||||
质量 | 1、工程质量符合国家及地方有关部门的规范、标准等要求;2、工程质量符合合同条款及技术规范要求。 | |||||||||
工期(交货期) | 计划开工时间2026年3月28日(具体时间以监理人下达的通知为准),计划完工时间2030年12月28日,总工期57个月。 | |||||||||
项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号 | 李英勇、高级工程师、证书号:2009043 | |||||||||
技术、商务、报价等评审结论及打分情况 | ||||||||||
评审 内容 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | |
商务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技术 | 40 | 38 | 20.8 | 27.5 | 25.7 | 36.6 | 37.5 | 27.3 | 33.5 | |
报价 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | |
中标候选人排序 | 第二中标候选人 | |||||||||
中标候选人名称 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | |||||||||
投标总价 | 24050000.50元 | |||||||||
资质/资格 | 水利水电工程施工总承包特级资质 | |||||||||
业绩 | 1、梅州抽水蓄能电站输水发电系统土建工程 2、广东清远抽水蓄能电站水道及厂房系统土建工程Ⅱ标 3、深圳抽水蓄能电站水道及厂房系统土建工程Ⅱ标 4、云南澜沧江黄登水电站引水发电系统土建及金属结构安装工程 5、福建永泰抽水蓄能电站输水发电系统土建及金属结构制安工程(C2标段) | |||||||||
质量 | 1、符合国家及地方有关部门的规范、标准等要求。2、具体详见合同条款及技术规范。 | |||||||||
工期(交货期) | 57个月 | |||||||||
项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号 | 王超、高级工程师、证书号:DJ2019018012023 | |||||||||
技术、商务、报价等评审结论及打分情况 | ||||||||||
评审 内容 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | |
商务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技术 | 38 | 26 | 29.2 | 25 | 27.7 | 24.1 | 26.5 | 29.8 | 26.5 | |
报价 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | |
中标候选人排序 | 第三中标候选人 | |||||||||
中标候选人名称 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | |||||||||
投标总价 | 24600000元 | |||||||||
资质/资格 | 工程设计综合资质甲级 水利水电工程施工总承包一级资质 | |||||||||
业绩 | 1、陕西镇安抽水蓄能电站工程勘察设计合同(招标设计及施工图设计阶段) 2、新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包项目 3、甘肃华电永昌120万千瓦抽水蓄能电站项目可行性研究阶段勘察设计 4、宁夏华电牛首山二期140万千瓦抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计 5、新疆华电吐鲁番鄯善140万千瓦抽水蓄能电站项目可行性研究阶段勘察设计 | |||||||||
质量 | 符合国家及地方有关部门的规范、标准等要求 | |||||||||
工期(交货期) | 计划开工时间2026年3月28日(具体时间以监理人下达的通知为 | |||||||||
项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号 | 陈学强、正高级工程师、证书号:CS21610062 | |||||||||
技术、商务、报价等评审结论及打分情况 | ||||||||||
评审 内容 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | |
商务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技术 | 38.5 | 29.5 | 27 | 27 | 27.6 | 27 | 29 | 28.1 | 31.5 | |
报价 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | |
(六)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:经评议,评标委员会认为其推荐的中标候选人所附的资格证明材料满足招标文件规定的资格能力条件。
(七)提出异议的渠道和方式:
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)第五十四条和第六十条的规定,应当在中标候选人公示期间向招标人提出,中标候选人公示期满,招标人不再接收异议申诉。异议内容应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令)的规定要求。
(八)招标文件规定公示的其他内容:
评标委员会专家来源:福建省综合性评标专家库内随机抽取
监管部门:华安县发展和改革局
电话:0596-7362231
以上评标结果现予以公示,公示期限自2026年4月23日至2026年4月27日。
招标人:福建省花山抽水蓄能有限公司
招标代理机构:福建省机电设备招标有限公司
2026年4月23日