发布时间:2026-02-13 10:40 信息来源: 原文链接地址
工程建设项目施工招标预算价、招标控制价、发包价告知单 | ||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (元) | 招标控制价 (元) | 发包价 (元) | 备注 | |||
1 | E3502130201800156002 | 厦门市下潭尾水质净化厂1222KW分布式光伏项目(施工) | / | 5248486 | 4755843 | 4755843 | ||||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 9.39 %; | |||||||||
2、本项目的预算价、招标控制价、发包价均已计取 3 %的风险包干费; | ||||||||||
3、本项目的招标控制价与本告知单同时发布; | ||||||||||
4、本项目K值取定为0 %。 | ||||||||||
招标人 | 厦门水务中环污水处理有限公司 (盖章) | 招标代理机构 | 厦门长实建设有限公司 (盖章) | |||||||
编制单位: (盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) |
| ||||||||
造价工程师: (签字盖专用章) |
| |||||||||
日期:2026年02月13日 | ||||||||||