发布时间:2026-06-02 12:00 信息来源: 原文链接地址
;大关路等绿地养护;项目评标结果公示
;;;;大关路等绿地养护;;项目已于2026年05月28日公开开标,现将评标结果予以公示,公示时间为3天。
;;投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。
;;招标人未按期答复异议事项,或投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意的,或投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家七部委令2004年第11号)办理。
;
监督部门:
市本级
地址:浙江省杭州市之江路925号交易中心一楼5号窗口
电话:0571-89587913
;
;
;;;招标人:杭州市拱墅区综合行政执法局
;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ; ;2026年06月01日;;;;;;;;;;;;;;;;;;
大关路等绿地养护项目候选人信息 信用信息公示:
序号 | 中标候选人 | 信用报告 | 杭州市园林绿化信用评价等级 |
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | B |
;
杭州市园林绿地养护项目
招标评标情况公示表
项目名称:大关路等绿地养护
(招标编号:A3301010060400333001281)
名 次 | 中;标;人;候 选 人 | 投 标 报;价 (元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 资信标得分 | 最终得分 合计 |
第一名 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 9118812.00 | 59.75 | 25.53 | 9.50 | 94.78 |
;
附件一、
中标候选人企业业绩
序号 | 企业名称 | 业绩名称 | 建设单位 | 养护时间 (;年;月;日-年 月 日) | 绿地总面积(平方米) | 中标价(元) | 养护负责人 | 得分 |
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 瑞安市市区绿化养护(2022-2023年)三标段 ; | 瑞安市公园管理中心 ; | 2022.1.26-2023.7.15 ; | 377915㎡ ; | 918.506 ; | 何国锦 ; | 1.5 |
2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 2023年婺州公园、八咏公园、清风公园、燕尾洲公园、及八咏桥管养采购项目 ; | 金华市园林景观服务中心 ; | 2023.1.1-2023.12.31 ; | 618016㎡ ; | 548.45 ; | 李作龙 ; | |
3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 南星绿地养护一标 ; | 杭州市上城区园林绿化发展中心 ; | 2022.10.1-2025.9.30 | 301139㎡ ; | 1120.1812 ; | 陈小玲 ; | |
4 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 电厂河康桥河标段绿地养护工程 ; | 杭州市拱墅区城市管理局 ; | 2021.01.01-2023.12.31 ; | 294932.2㎡ ; | 693.1703 ; | 刘丽 ; | |
5 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 萧山区衙前镇绿地养护项目 ; | 杭州市萧山区衙前镇人民政府 ; | 2023.11.1-2025.10.31 ; | 312640.2㎡ ; | 452.18 ; | 陈冬财 ; | |
6 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 2024年柯桥城区绿地养护项目 ; | 绍兴市柯桥区城市运营服务集团有限公司 ; | 2024.3.29-2026.3.28 ; | 490889㎡ ; | 708.6585 ; | 俞文娟 ; |
;
附件二、
企业名称 | 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 学历 | 职称 | 职称证书出具单位 | 职称证书取得时间 | 到岗率% | 得分 |
杭州弘达景观工程有限公司 | 陈显塔 | 项目负责人 | 43 | 男 | 园林 | 本科 | 高级工程师 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 2023年11月10日 | 100% | 2 |
杭州弘达景观工程有限公司 | 李作龙 | 植保员 | 43 | 男 | 园林 | 本科 | 高级工程师 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 2023年11月10日 | 100% |
;
附件三、
序号 | 企业名称 | 证书名称 | 评比项目名称 | 证书出具单位 | 证书出具时间 | 评比文件名称 | 获奖通报文件名称 | 得分 |
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 优胜公园 | 九堡东片绿地养护项目 | 杭州市绿化与自然保护地委员会城区分会 | 2024年3月22日 | 2023年度杭州市绿化“双最”系列检查评比实施方案 | 关于 2023 年度杭州市最佳、最差公园(景区)、滨水公园、绿道、道路绿地、高架绿化、高架绿化工程检查结果的通报 | 4 |
2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 示范公园 | 城北体育公园标段绿地养护管理 | 杭州市绿化与自然保护地委员会城区分会 | 2024年3月22日 | 2023年度杭州市绿化“双最”系列检查评比实施方案 | 关于 2023 年度杭州市最佳、最差公园(景区)、滨水公园、绿道、道路绿地、高架绿化、高架绿化工程检查结果的通报 | |
3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 优胜公园 | 九堡东片绿地养护项目 | 杭州市园林文物局 | 2025年4月2日 | 2024年度杭州市绿化“最佳、最差”系列检查评比实施方案 | 关于公布2024年度杭州市“最佳、最差公园(景区)、滨水公园、绿道、道路绿地、高架绿化以及高架绿化工程检查评估结果的通知 |
;
附件四、
序号 | 企业名称 | 车牌号码 | 规格型号、额定功率(KW) | 车辆识别代码后6位 | 资料出具单位 | 资料出具时间 | 得分 |
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 浙A52F08 | 帝王环卫牌D25TCIFI | 112751 | 浙江省杭州市公安局交通警察支队 | 2021年12月01日 | 2 |
2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 浙A8U878 | 楚胜牌CSC5061JGKJ16V | N93031 | 浙江省杭州市公安局交通警察支队 | 2019年03月25日 | |
3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 浙A81P96 | 江铃牌JX1034TSA6 | P41102 | 浙江省杭州市公安局交通警察支队 | 2024年12月16日 | |
4 | 杭州弘达景观工程有限公司 | / | 大疆牌T20P/MAVIC3 | / | / | 2024年4月20日 |
;
否决投标情况:
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决依据 | 其他 |
1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 技术标评审 | 暗标要求 | |
2 | 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 | 资格审查 | 投标保证金 | |
3 | 浙江中珩建筑有限公司 | 资格审查 | 最高限价 | |
4 | 常州市钟楼区园林绿化有限公司 | 初步评审 | 编制人员 | |
5 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 技术标评审 | 暗标要求 | |
6 | 合肥绿叶生态园林集团有限公司 | 商务标评审 | 实质性规定 | |
7 | 浩安生态环境建设有限公司 | 商务标评审 | 实质性规定 |
;
;
公示时间:3日
如有异议,请在公示期内反映
联系电话:15285259117
联系地址:杭州市上城区馆驿后2号泰地万新大厦1号楼9楼