余姚市四明山区域生态环境导向的开发(EOD)项目—宓盛桥至宓家山电站公路新建工程开标记录 |
| 标段名称 | 余姚市四明山区域生态环境导向的开发(EOD)项目—宓盛桥至宓家山电站公路新建工程 | 标段编号 | A3302810380026241001001 |
| 开标时间 | 2026-02-10 14:00 | 开评标地点 | 开标室四 |
| 招标人 | 余姚四明山生态科技发展有限公司 | 招标代理机构 | 宁波久创工程管理有限公司 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 浙江澎程建设工程有限公司 | 9999686 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 2 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 9998872 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 3 | 浙江良帆建设有限公司 | 9998177 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 4 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 9998061 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 5 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 9996415 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 6 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 9995915 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 7 | 浙江荣腾建设有限公司 | 9993535 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 8 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 9992622 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 9 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 9992584 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 10 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 9991593 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 11 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 9990634 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 12 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 9986341 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 13 | 平湖市腾达建设工程有限公司 | 9982511 | 合格 | 300日历天 |
| 14 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 9980075 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 15 | 浙江千航交通建设有限公司 | 9978298 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 16 | 浙江嘉明交通工程有限公司 | 9973461 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 17 | 建德市路安交通设施有限公司 | 9973227 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 18 | 宁波骏辉建设有限公司 | 9970906 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 19 | 宁波路桥工程建设有限公司 | 9970873 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 20 | 衢州腾越建设有限公司 | 9968353 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 21 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 9965742 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 22 | 浙江天陆建设有限公司 | 9963247 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 23 | 四川筑阳建设工程有限公司 | 9962203 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 24 | 浙江德伟建设有限公司 | 9961377 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 25 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 9960926 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 26 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 9960577 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 27 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 9958825 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 计划工期:300 日历天 |
| 28 | 绍兴泓强建设有限公司 | 9957909 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 29 | 温州市隆尚建设有限公司 | 9955646 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 30 | 衢州市新宏建设有限公司 | 9954311 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 31 | 浙江宏升交通建设有限公司 | 9953499 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 32 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 9951351 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 计划工期:300日历天;计划开工日期:2026年03月01日;计划交工日期:2026年12月25日 |
| 33 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 9951294 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 34 | 浙江良和交通建设有限公司 | 9951062 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 35 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 9950714 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 36 | 浙江中祺建设有限公司 | 9949550 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 37 | 浙江中陆建设有限公司 | 9948393 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 38 | 青田县交通建设工程有限公司 | 9947500 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 39 | 浙江宝鼎建设有限公司 | 9947116 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 40 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 9940387 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 41 | 创都集团有限公司 | 9939109 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 42 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 9938993 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 43 | 义乌浩顺建设有限公司 | 9928910 | 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 44 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 9927963 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 45 | 杭州尚林建设有限公司 | 9927272 | 合格 | 300日历天 |
| 46 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 9925288 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 47 | 浙江杰成公路交通工程有限公司 | 9923675 | 合格 | 300日历天;计划开工日期:2026年03月01日,计划交工日期:2026年12月25日 |
| 48 | 宁波齐拓建设有限公司 | 9919903 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 49 | 浙江品明建设工程有限公司 | 9916331 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 计划工期:300日历天.计划开工日期:2026年03月01日;计划交工日期:2026年12月25日。节点工期要求: / |
| 50 | 浙江凌宇建设有限公司 | 9914980 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 51 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 9911953 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 52 | 宁波金胜建设有限公司 | 9910092 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天(计划开工日期:2026年03月01日,计划交工日期:2026年12月25日) |
| 53 | 浙江路创建设有限公司 | 9907311 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 54 | 浙江恒立交通工程有限公司 | 9902902 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 55 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 9902785 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 56 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 9900580 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 57 | 浙江路业建设工程有限公司 | 9899072 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 58 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 9897681 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 59 | 温州飞戈建设有限公司 | 9896058 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 60 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 9895706 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 61 | 宁波抱壹建设有限公司 | 9889440 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 62 | 义乌新途建设有限公司 | 9887119 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 63 | 宁波知行合一建设有限公司 | 9883871 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 64 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 9882691 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 65 | 浙江安盛建设有限公司 | 9882144 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 66 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 9878297 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 67 | 龙游县通途交通建设工程有限公司 | 9875519 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 68 | 金华交工建设有限公司 | 9869131 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 69 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 9863552 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 70 | 浙江泓亦建设有限公司 | 9859963 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 71 | 宁波奉化交投浩阳公路养护有限公司 | 9859731 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 72 | 浙江顺成建设有限公司 | 9854741 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 计划工期:300日历天;计划开工日期:2026年03月01日,计划交工日期:2026年12月25日 |
| 73 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 9853117 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 74 | 浙江继光建设有限公司 | 9850093 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 75 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 9848475 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天;计划开工日期:2026年03月01日;计划交工日期:2026年12月25日;节点工期要求:/ |
| 76 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 9846931 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 77 | 浙江潮乡建设工程有限公司 | 9842672 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 78 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 9841975 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 79 | 绍兴和鑫交通工程有限公司 | 9838947 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 80 | 宁波丰茂交通工程有限公司 | 9832228 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 81 | 温州康炜交通工程有限公司 | 9827564 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 82 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 9820596 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 83 | 宁波仁禾建设有限公司 | 9813196 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 84 | 宁波众拓建设工程有限公司 | 9810527 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 85 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 9809018 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天(计划开工日期:2026年03年01日
计划交工日期:2026年12月25日) |
| 86 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 9805188 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 87 | 杭州圳海建设有限公司 | 9798106 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 88 | 温州联航建设有限公司 | 9792407 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 89 | 浙江建成公路工程有限公司 | 9788361 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 90 | 浙江新顺交通建设有限公司 | 9786156 | 合格 | 300日历天 |
| 91 | 浙江茂兴建设有限公司 | 9781847 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 92 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 9758189 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 93 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 9742175 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 94 | 浙江新成交通建设有限公司 | 9736229 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 95 | 桐乡市交通工程有限公司 | 9735530 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天,计划开工日期:2026年03月01日;计划交工日期:2026年12月25日 |
| 96 | 浙江苍交建设有限公司 | 9686375 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 97 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 9167269 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 98 | 安徽智路交通建设有限公司 | 8922986 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 99 | 森桥建设集团有限公司 | 8622420 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 100 | 杭州全甚建设有限公司 | / | 合格 | 300日历天 |
| 101 | 浙江展华建设有限公司 | 10235242 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 102 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 10225018 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格; | 300日历天 |
| 103 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 10195670 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 104 | 杭州临安钱王公路工程有限公司 | 10195531 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 105 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 10177450 | 合格 | 300日历天 |
| 106 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 10176313 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 107 | 台州众意建设有限公司 | 10159346 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 108 | 浙江企华建设有限公司 | 10148345 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 109 | 台州昊恺建设工程有限公司 | 10147068 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 110 | 浙江舜隆建设有限公司 | / | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 111 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 10136508 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 112 | 先高路桥有限公司 | 10124111 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 113 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 10123023 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 114 | 宁波捷晟建设有限公司 | 10117592 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 115 | 浙江中桓建设有限公司 | 10113777 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 116 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 10110164 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程交工验收的质量评定: 合格 | 计划工期:300 日历天,计划开工日期: 2026 年 03 月 01 日,计划交工日期: 2026 年 12 月 25 日 |
| 117 | 宁波力健交通设施工程有限公司 | 10107961 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天,计划开工日期:2026年03月01日;计划交工日期:2026年12月25日 |
| 118 | 浙江日地建设有限公司 | 10104861 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 119 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 10100416 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 120 | 浙江巨圣建设有限公司 | 10099951 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 121 | 宇航交通建设集团有限公司 | 10099935 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 122 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 10086699 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 123 | 宁波金地建设有限公司 | 10083357 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 124 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 10079411 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 125 | 浙江锦峰建设有限公司 | / | 合格 | 300日历天 |
| 126 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 10074700 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 127 | 浙江万虹交通建设有限公司 | 10073958 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 128 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 10068538 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 129 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 10065500 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 130 | 浙江国恒建设有限公司 | 10063758 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 131 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 10056085 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 132 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 10054600 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 133 | 湖州金水建设工程有限公司 | 10054461 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 134 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 10053996 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 135 | 江山市万豪公路养护工程有限公司 | 10050515 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 136 | 温州众亿交通工程有限公司 | 10050376 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 137 | 浙江慈禾建设有限公司 | 10048069 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 138 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 10047498 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 139 | 浙江云骏建设有限公司 | 10043668 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 140 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 10043553 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 141 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 10041661 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天;计划开工日期:2026年03月01日;计划交工日期:2026年12月25日 |
| 142 | 浙江铭鳌建设有限公司 | 10040839 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 143 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 10039724 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 144 | 嘉兴市锐泽建设有限公司 | 10039143 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 145 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 10037630 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 146 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 10032215 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 147 | 路歌交通建设集团有限公司 | 10031359 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 148 | 浙江辰果建设工程有限公司 | 10031019 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 149 | 浙江中途交通工程有限公司 | 10028698 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 150 | 四川月辉建筑工程有限公司 | 10028351 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 151 | 湖州南滨建设有限公司 | 10026493 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 152 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | / | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 153 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 10022547 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 154 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 10019646 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 155 | 浙江良悟交通工程有限公司 | 10018488 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 156 | 浙江大京交通建设有限公司 | 10015701 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天,计划开工日期: 2026 年 03 月 01 日;计划交工日期: 2026 年 12 月 25 日 |
| 157 | 浙江明昌交通工程有限公司 | 10014772 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 158 | 平湖市飞越交通工程有限公司 | 10014053 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 159 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 10011755 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 160 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 | 10008969 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天 |
| 161 | 浙江宏运交通工程有限公司 | 10008621 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 162 | 金华市交通建筑工程公司 | 10007113 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |
| 163 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 10007048 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。 | 300日历天。
计划开工日期:2026年03月01日,计划交工日期:2026年12月25日 |
| 164 | 浙江华新交通工程有限公司 | 10006655 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 165 | 浙江宇度建设有限公司 | 10004792 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 166 | 浙江恒路交通建设有限公司 | 10004787 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 167 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 10002647 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300日历天 |
| 168 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 10001427 | 标段工程交工验收的质量评定:合格
标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 300 日历天 |