发布时间:2026-03-19 19:27 信息来源:
国网松原供电公司宁江中心综合用房建筑智能化分系统安防维修中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网松原供电公司宁江中心综合用房建筑智能化分系统安防维修 | 项目编号 | SYS20260211FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 建设地点 | 吉林省松原市宁江区文化街道新城东路339号 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 3200平方米 | 投标最高限价 | 757461.82元 | |||||||||||
开标日期 | 2026-03-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 松原市公共资源交易中心3楼开标室一(松原市宁江区东镇东路3518号) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图内全部工程 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 274天 | 743527元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省远景智慧科技集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 274天 | 739811元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 274天 | 749688元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 | 工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电子与智能化工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月20日 至 2026年03月24日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 联系人 | 王聪 | 联系电话 | 0438-3077907 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林前信工程咨询有限公司 | 联系人 | 吕佳 | 联系电话 | 0438-2726655 | |||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 0438-2992036 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 天津医科大学第二医院改扩建三期工程科教综合楼(D座)弱电智能化工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省远景智慧科技集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省远景智慧科技集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 边晓娟 | 高级工程师 | 一级建造师 | 京1112015201532980 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省远景智慧科技集团有限公司 | 赵金龙 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222014201503180 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | 曹婷婷 | / | 二级建造师 | 吉222222385369 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 银行汇票 | 工商银行永定路支行 | 北京市海淀区永定路50号 | 13889815155 | |||||||||||||
2 | 吉林省远景智慧科技集团有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 13756452410 | |||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省智雅非融资性担保有限公司 | 长春市二道区和顺街万龙,第六城(万龙名城)A-1[幢]2401号房 | 18844150947 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 23.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省远景智慧科技集团有限公司 | 21.10 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。