雄安北互通式立交工程施工中标候选人公示
发布时间:2026-04-24 14:55
信息来源:
原文链接地址
中标候选人公示| 招标项目名称: | 雄安北互通式立交工程施工 |
| 招标项目编号: | XAPR?G20250000442001 |
| 公示名称: | 雄安北互通式立交工程施工中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR?G20250000442001001 |
公示内容
| 标段: | 雄安北互通式立交工程施工 |
| 所属专业: | 公路 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2026年4月21日 | 开标地点: | 开标仓四 |
| 公示开始日期: | 2026年4月24日 | 公示截止日期: | 2026年4月27日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 25682.560233 | 25682.560233 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 25680.371565 | 25680.371565 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 25676.850939 | 25676.850939 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 李琳琳 | 高级工程师 | 公路工程一级注册建造师 | 京1112017201745320 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 肖林勇 | 高级工程师 | 公路工程一级注册建造师 | 皖1362013201406989 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 凌少林 | 高级工程师 | 公路工程一级注册建造师 | 津1122008201004487 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 公路工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 李琳琳 | S25静宁至天水高速公路庄浪至天水段工程 | 甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司 | 2020-05-11 | 1924604000元 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 肖林勇 | 南沙至中山高速公路项目TJ04标段 | 广州市高速公路有限公司 | 2021-03-16 | 907513261.00元 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 凌少林 | 国道204大沽河桥梁工程一标段 | 青岛市公路事业发展中心 | 2021-03-31 | 542638952.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 4 | 中铁十一局集团有限公司 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 5 | 中铁三局集团有限公司 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 88.50 | 76.00 | 75.70 | 74.25 | 90.40 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 78.70 | 76.00 | 75.50 | 77.50 | 89.80 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 84.50 | 71.50 | 75.20 | 75.50 | 89.70 |
| 4 | 中铁十一局集团有限公司 | 92.40 | 76.00 | 76.20 | 78.90 | 90.20 |
| 5 | 中铁三局集团有限公司 | 78.80 | 73.50 | 75.60 | 75.15 | 81.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 100.0000 | 100.00 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 99.9900 | 99.99 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 99.9800 | 99.98 |
| 4 | 中铁十一局集团有限公司 | 99.9800 | 99.98 |
| 5 | 中铁三局集团有限公司 | 99.9600 | 99.96 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 中铁二局集团有限公司 | 商务部分和技术部分得分之和未进入前5名 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“雄安新区公共资源交易服务平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
(1)中标候选人推荐理由:根据评标办法,推选得分前三名为中标候选人。 (2)未入围报价计算的投标人商务标评分情况: 中铁二局集团有限公司: 专家1:4.38;专家2:4.38;专家3:4.38;专家4:4.38;专家5:4.38。 (3)未入围报价计算的投标人技术标评分情况: 中铁二局集团有限公司: 专家1:75.8;专家2:73.5;专家3:75.2;专家4:71.1;专家5:81.5。 |
附件: