发布时间:2026-03-12 09:16 信息来源: 原文链接地址
目 录
第一章 报价书.....................................................................1
第二章 报价人须知.............................................................13
一、项目名称:项目材料供应服务
二、报价范围:材料供应服务(包含材料运输、装卸及维保等)
三、最高限价:所报价不得超过最高限价(单价)。
清单明细及最高限价 | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 计量 | 暂估工程量 | 单价(最高限价) | 合价 | 备注 |
1 | 土夹石 | 土夹石 | m³ | 500 | 42.48 |
|
|
2 | 公分石(碎石) |
| m³ | 200 | 104.85 |
|
|
3 | 蒸压加气混凝土砌块A3.5 | 200*200*600mm | m³ | 300 | 261.19 |
|
|
4 | 混凝土 | C15 | m³ | 200 | 205.05 |
|
|
5 | 混凝土 | C35微膨胀混凝土 | m³ | 50 | 279.58 |
|
|
6 | 混凝土 | C30 p8 | m³ | 400 | 242.33 |
|
|
7 | 混凝土 | C25 | m³ | 100 | 223.69 |
|
|
8 | 混凝土 | C20细石 | m³ | 100 | 223.69 |
|
|
9 | 混凝土 | C30 | m³ | 100 | 233.01 |
|
|
10 | 混凝土 | C20 | m³ | 100 | 214.37 |
|
|
11 | 泡沫混凝土 | C20 | m³ | 50 | 264.70 |
|
|
12 | 混凝土实心砖(标准砖) | 53*115*240 | 千块 | 200 | 470.40 |
|
|
13 | 防水涂料 | 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 200 | 19.18 |
|
|
14 | 铸铁篦子 | 铸铁篦子300*600 | m² | 50 | 110.24 |
|
|
15 | 铸铁篦子 | 铸铁篦子400*600 | m² | 50 | 110.24 |
|
|
16 | 钢筋 | HRB400 Φ6 | t | 15 | 3649.56 |
|
|
17 | 钢筋 | HRB400 Φ8 | t | 20 | 3235.11 |
|
|
18 | 钢筋 | HRB400 Φ10 | t | 15 | 3235.11 |
|
|
19 | 钢筋 | HRB400 Φ12 | t | 30 | 2899.54 |
|
|
20 | 钢筋 | HRB400 Φ14 | t | 25 | 2899.54 |
|
|
21 | 钢筋 | HRB400 Φ16 | t | 20 | 2899.54 |
|
|
22 | 钢筋 | HRB400 Φ18 | t | 25 | 2899.54 |
|
|
23 | 钢筋 | HRB400 Φ22 | t | 25 | 3230.09 |
|
|
24 | 钢筋 | HRB400 Φ25 | t | 20 | 3220.35 |
|
|
25 | 高强螺栓 | M20 | 套 | 400 | 7.73 |
|
|
26 | 钢制平开门 | 1400*2400 | m² | 50 | 438.37 |
|
|
27 | 电动钢质门 | 4800*6000,3600*6000 | m² | 100 | 697.44 |
|
|
28 | 铝合金上悬窗 | 1.框、扇材质及规格:50型1.8厚铝合金窗框 | m² | 400 | 287.64 |
|
|
29 | 实腹钢柱 | 1.实腹钢柱WH400*200*10*12 | t | 60 | 3055.86 |
|
|
30 | 钢梁 | 1.钢梁 WH400*200*6*8 | t | 25 | 3055.86 |
|
|
31 | 钢吊车梁 | 1.吊车梁:H600*280(200)*12*14(12) | t | 40 | 3038.51 |
|
|
32 | 柱间支撑 | 1.角钢∠56*5 | t | 10 | 3094.09 |
|
|
33 | 柱间联系梁 | 1.钢材品种、规格:φ180*6.0 | t | 15 | 3221.52 |
|
|
34 | 檩条 | 1.钢材品种、规格C300*80*20*3.0 | t | 20 | 3036.19 |
|
|
35 | 屋面隅撑 | 1.钢材品种、规格:角钢∠56*5 | t | 15 | 3008.28 |
|
|
36 | 金属构件喷刷防火涂料 |
| kg | 1000 | 8.54 |
|
|
37 | 玻璃雨篷 | 夹胶玻璃 | m² | 100 | 136.99 |
|
|
| 热轧型钢 | t | 5 | 3055.86 |
|
| |
39 | 钢丝网 | / | m² | 500 | 2.27 |
|
|
40 | 涂料 | 仿石涂料 | kg | 1000 | 6.24 |
|
|
41 | 干混普通砌筑砂浆 | DM M5.0 | m³ | 100 | 349.33 |
|
|
42 | 干混普通砌筑砂浆 | DM M10 | m³ | 50 | 360.71 |
|
|
43 | 干混普通砌筑砂浆 | DM M30 | m³ | 70 | 425.50 |
|
|
44 | 干混普通抹灰砂浆 | M5 | m³ | 100 | 363.63 |
|
|
45 | 干混普通抹灰砂浆 | M7.5 | m³ | 50 | 378.22 |
|
|
46 | 干混普通抹灰砂浆 | M10 | m³ | 20 | 386.10 |
|
|
47 | 夹耐碱网格布 | / | m² | 2000 | 2.12 |
|
|
48 | 腻子粉 | 内墙 | kg | 2000 | 0.68 |
|
|
| 外墙 | kg | 3000 | 1.07 |
|
| |
50 | 乳胶漆 | 无机涂料 | kg | 1000 | 7.64 |
|
|
| 苯丙清漆 | kg | 300 | 12.38 |
|
| |
52 | 瓷砖 | 300*600 | m² | 200 | 54.06 |
|
|
53 | 瓷砖 | 600*600 | m² | 200 | 67.93 |
|
|
54 | 瓷砖 | 800*800 | m² | 200 | 82.23 |
|
|
55 | 通体大理石瓷砖 | 750*1500 | m² | 200 | 188.59 |
|
|
56 | JS防水涂料 | 1.2厚聚合物水泥防水浆料 | m² | 100 | 11.18 |
|
|
57 | 钢屋面板 | 1、成品双面金属面夹心屋面板,压型钢板厚度≥0.6mm(75mm防火岩棉保温层,岩棉密度60Kg/m³) | m² | 1500 | 52.68 |
|
|
58 | 天沟 | 成品3.0mm镀锌钢板天沟 | t | 10 | 3561.34 |
|
|
59 | 防水 | 1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型 | m² | 1000 | 26.10 |
|
|
60 | 洗面盆台板 | 装饰石材面板 | m² | 10 | 114.88 |
|
|
61 | 不锈钢卫生纸盒 | / | 个 | 10 | 33.27 |
|
|
62 | 挂钩 | / | 个 | 5 | 9.70 |
|
|
63 | 复合管 | DN20钢丝骨架塑料复合给水管 | m | 200 | 19.02 |
|
|
64 | 塑料管 | DN20PPR给水管 | m | 200 | 3.62 |
|
|
65 | 塑料管 | DN15PPR给水管 | m | 200 | 2.14 |
|
|
66 | 铜质截止阀 | DN20截止阀 | 个 | 10 | 22.31 |
|
|
67 | 水表 | DN20冷水表 | 组 | 5 | 35.19 |
|
|
68 | 保温水表箱 | 420*150*185mm不锈钢材质,保温棉包裹 | 个 | 5 | 265.59 |
|
|
69 | 其他管道绝热 | φ57以下10mm厚闭孔泡沫橡塑 | m³ | 5 | 1561.44 |
|
|
70 | 其他管道绝热 | φ76以下50mm厚B1级硬质聚氨酯泡沫塑料 | m³ | 5 | 1561.44 |
|
|
71 | 砂 | 中粗砂 | m³ | 50 | 120.23 |
|
|
72 | 塑料管 | 1.材质:HDPE中空壁缠绕管 | m | 100 | 104.26 |
|
|
73 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 | m | 100 | 14.68 |
|
|
74 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 | m | 100 | 9.79 |
|
|
75 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 | m | 20 | 5.69 |
|
|
76 | 洗脸盆 | 台下式 | 组 | 10 | 213.40 |
|
|
77 | 拖布池 | 拖布池 | 组 | 10 | 271.60 |
|
|
78 | 地漏 | DN50 | 个 | 10 | 29.10 |
|
|
79 | 防虫网 | 规格:18目 300*450mm | ㎡ | 10 | 29.10 |
|
|
80 | 套管 | DN100不锈钢管长度200mm | 个 | 5 | 33.95 |
|
|
81 | 成品井 | 1.井筒、井盖井圈材质及规格:C25混凝土井筒、直径700mm重型铸铁井盖、直径1900钢筋砼承压盖板、C30混凝土井圈 | 座 | 10 | 2328.00 |
|
|
82 | 塑料管 | 1.材质:HDPE中空壁缠绕管 | m | 20 | 31.04 |
|
|
83 | 塑料管 | 1.材质:HDPE中空壁缠绕管 | m | 20 | 27.16 |
|
|
84 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 | m | 50 | 24.46 |
|
|
85 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料排水管 | m | 30 | 14.68 |
|
|
86 | 雨水斗 | DN100不锈钢87型雨水斗 | 个 | 10 | 24.25 |
|
|
87 | 雨水斗 | DN150不锈钢87型雨水斗 | 个 | 10 | 31.04 |
|
|
88 | 热镀锌钢管 | DN65 | m | 100 | 25.18 |
|
|
89 | 自动排气阀 | DN25不锈钢 | 个 | 5 | 51.31 |
|
|
90 | 压力仪表 | 表盘直径D100,压力表接管尺寸DN15 | 台 | 5 | 22.31 |
|
|
91 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,箱体厚度为200mm 减压稳压型消火栓 | 套 | 10 | 756.60 |
|
|
92 | 室内消火栓兼实验消火栓 | 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,箱体厚度为200mm 减压稳压型消火栓 | 套 | 10 | 756.60 |
|
|
93 | 灭火器 | 1.形式:手提式 | 具 | 20 | 48.07 |
|
|
94 | 油漆 | 银粉漆、调和漆(红色) | kg | 100 | 10.30 |
|
|
95 | 复合铝箔 | / | m² | 10 | 1.98 |
|
|
96 | 管道支、吊架 | / | kg | 50 | 3.08 |
|
|
97 | 金属结构刷油 | 防锈漆、调和漆 | kg | 200 | 9.55 |
|
|
98 | 风机 | 1.名称:壁式轴流风机、事故排风机(嵌墙式)PF-1~6 | 台 | 11 | 5601.75 |
|
|
99 | 防虫网 | 规格:18目 φ800 | ㎡ | 10 | 29.10 |
|
|
100 | 成套配电箱 | 1.名称:动力配电箱AT | 台 | 2 | 2134.00 |
|
|
101 | 成套配电箱 | 1.名称:动力配电箱APfj | 台 | 2 | 2134.00 |
|
|
102 | 成套配电箱 | 1.名称:动力配电箱APhc(吊车设备自带) | 台 | 2 | 2134.00 |
|
|
103 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL | 台 | 2 | 2134.00 |
|
|
104 | 成套配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱ALE | 台 | 2 | 2134.00 |
|
|
105 | 配管 | JDG20紧定式镀锌钢管 | m | 1000 | 3.99 |
|
|
106 | 配管 | JDG25紧定式镀锌钢管 | m | 800 | 4.56 |
|
|
107 | 配管 | JDG32紧定式镀锌钢管 | m | 600 | 6.60 |
|
|
108 | 配管 | SC40镀锌钢管 | m | 800 | 6.87 |
|
|
109 | 配管 | SC50镀锌钢管 | m | 100 | 7.75 |
|
|
110 | 配管 | SC100镀锌钢管 | m | 100 | 29.10 |
|
|
111 | 配线 | 1.型号:WDNH-BYJ | m | 100 | 2.68 |
|
|
112 | 配线 | 1.型号:WDZBN-RYJS | m | 500 | 6.14 |
|
|
113 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ | m | 500 | 3.94 |
|
|
114 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 600 | 19.81 |
|
|
115 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 600 | 28.73 |
|
|
116 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 100 | 45.58 |
|
|
117 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 200 | 70.23 |
|
|
118 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 200 | 28.30 |
|
|
119 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 100 | 45.58 |
|
|
120 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头 截面(mm2) ≤35 | 个 | 40 | 3.40 |
|
|
121 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头 截面(mm2) ≤35 | 个 | 100 | 3.40 |
|
|
122 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头截面(mm2) ≤50 | 个 | 10 | 4.85 |
|
|
123 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头截面(mm2) ≤120 | 个 | 10 | 11.64 |
|
|
124 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头截面(mm2) ≤35 | 个 | 12 | 3.40 |
|
|
125 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头截面(mm2) ≤50 | 个 | 10 | 4.85 |
|
|
126 | 工厂灯 | LED工厂灯100W(深照型)含吊杆隔爆型 | 套 | 20 | 339.50 |
|
|
127 | 疏散出口标志灯 | DC36,1W,LED,隔爆型 | 套 | 10 | 44.23 |
|
|
128 | 双面单向疏散标志灯 | DC36,1W,LED,隔爆型 | 套 | 10 | 44.23 |
|
|
129 | 双面双向疏散标志灯 | DC36,1W,LED,隔爆型 | 套 | 10 | 44.23 |
|
|
130 | 专用线路事故照明灯 | DC36,6W,LED,隔爆型 | 套 | 10 | 112.42 |
|
|
131 | 暗装单极开关 | 220V,10A | 套 | 10 | 8.25 |
|
|
132 | 接线盒 | 钢制86型 | 个 | 50 | 2.13 |
|
|
133 | 接线盒(隔爆型) | 钢制86型 | 个 | 150 | 2.13 |
|
|
134 | 防火堵料 | / | kg | 200 | 9.29 |
|
|
135 | 小型电动机 | 1.额定功率(kW):3kW | 台 | 11 | 106.70 |
|
|
136 | 起重设备电气装置 | 1.起重重量:3T | 台 | 2 | 9215.00 |
|
|
137 | 事故照明切换装置 | 1.型号:满足设计要求及相关规范、标准 | 台 | 1 | 1504.52 |
|
|
138 | 接闪带 | / | 项 | 5 | 485.00 |
|
|
139 | 防雷断接卡、箱 | 1.型号:满足设计要求及相关规范、标准 | 个 | 20 | 41.30 |
|
|
140 | 电阻测量点防雷断接卡、箱 | / | 个 | 10 | 18.50 |
|
|
141 | 等电位端子箱、测试板 | / | 台 | 5 | 82.45 |
|
|
142 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | m | 300 | 6.31 |
|
|
143 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | / | 台 | 5 | 213.40 |
|
|
144 | 配线 | 1.型号:WDZN-RYJS | m | 1000 | 4.19 |
|
|
145 | 配线 | 1.型号:WDZN-RYJS | m | 2000 | 3.16 |
|
|
146 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ | m | 1500 | 3.94 |
|
|
147 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ | m | 1500 | 1.74 |
|
|
148 | 声光报警器(防爆型) | / | 个 | 5 | 116.40 |
|
|
149 | 消火栓报警按钮(防爆) | / | 个 | 10 | 43.65 |
|
|
150 | 带电话插孔手动报警按钮(防爆型) | / | 个 | 5 | 82.45 |
|
|
151 | 感烟火灾探测器(防爆) | 满足设计要求及相关规范、标准 | 个 | 30 | 72.75 |
|
|
152 | 消防输入输出模块(防爆型) | 满足设计要求及相关规范、标准 | 个 | 40 | 116.40 |
|
|
153 | 消防输出模块(防爆型) | 满足设计要求及相关规范、标准 | 个 | 10 | 116.40 |
|
|
154 | 消防电动开窗机/防火门控制箱 | 1.含电动排烟窗/防火门控制箱、消防电动开窗机、现场分控开关、感烟或感温探测器及相关配管配线等 | 套 | 2 | 9700.00 |
|
|
155 | 硬质铺地 | 60厚300*600透水砖 | m² | 100 | 37.48 |
|
|
156 | 铺种草皮 | / | m² | 200 | 12.24 |
|
|
157 | 立道牙 | 250*120*600成品石材路缘石 | m | 200 | 44.16 |
|
|
| 合计 |
|
| ||||
四、供货周期及款项支付:
1.供货周期:供货周期自合同签订后3个工作日开始至项目结束,具体时间以采购单位书面通知为准。
2.项目款项支付:
(1)货款以转账汇款或承兑汇票方式支付;
(2)预付款支付比例或金额:本项目无预付款。
(3)进度款支付:按每月支付当期经发包人核实完成的供货数量所对应价款的75%,乙方按甲方要求提供13%增值税专用发票。
(4)项目竣工验收后支付至签约合同价款的97%;
(5)剩余签约合同价款的3%待第三方工程造价结算审核结果出来后支付。
五、报价人的资格要求:
(1)报价人必须为中华人民共和国境内登记注册且具有经工商行政管理部门登记注册的独立法人,具有独立承担民事责任的能力;具有合法的营业资格的纳税人。
(2)企业营业执照(复印件);
(3)银行开户许可证(复印件);
2.信誉要求:
(1)报价人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;(提供承诺书)
(2)报价人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内;(提供承诺书)
(3)报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”。(提供查询截图)
六、质量要求:报价人应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行,确保所供材料的质量、环保,具体详见报价清单。
七、报价文件的递交
1.凡有意参加投标者,请按照如下步骤操作:
前往“中国船舶电子招标投标平台”进行免费注册(网址https://www.csscbidding.com)。注册成功后,在“公告信息”功能中通过“标段包名称”或“标段(包)编号”检索到要参与的项目
2.报价文件递交的截止时间为2026年3月20日上午9点00分,逾期或者未按要求送达的报价文件,采购人不予受理。
3.递交方式:将报价纸质文件提交到云南昆船五舟实业有限公司会议室(管理中心3楼)。
4.开启时间:2026年3月20日上午9点30分(北京时间)
地点:云南昆船五舟实业有限公司会议室(管理中心3楼)。
八、联系方式
采购人:云南昆船五舟实业有限公司
地 址:云南省昆明市官渡区昆船工业区
联 系 人:郭老师
电 话:15887069717
1.报价人根据自身经验、综合实力及市场情况按上述两种情况考虑报价,应充分考虑运输、措施、管理、利润、税金等完成该项目所包含的一切工程内容及风险。
2.报价文件的密封:
(1)报价文件应为纸质签章版两份及电子扫描件一份(U盘)。
(2)报价文件应装订成册并进行密封,加贴封条,并在封套的封口处加盖供应商单位章。
(3)报价文件的封套上应写明:项目名称、编号、供应商名称、地址。
(4)未按要求进行密封的报价文件将被拒绝。