银川市市政工程管理处2024年银川市道路挖掘修复工程竞争性磋商采购结果公告

发布时间:2024-04-08 18:51信息来源:原文链接地址

一、项目编号: SSGDZTB2024028
       采购计划编号:2024NCZ(YC)000552

二、项目名称: 银川市市政工程管理处2024年银川市道路挖掘修复工程

三、中标(成交)信息

供应商名称 供应商地址 供应商联系电话 中标(成交)金额(元)
宁夏邦晟建设工程有限公司 宁夏银川市金凤区丰登镇金凤区阅海万家D区12号住宅楼1单元1101室 0951-6851506 1054781.8
银川市市政建设工程有限责任公司 银川市北京东路219号西侧综合楼5楼 0951-5053001 1050000
宁夏晋明建设工程有限公司 银川市金凤区高新技术开发区3号综合楼新田国际商务中心三楼 0951-3029666 1082783.97

四、主要标的信息

工程类
序号 标的名称 品目名称 数量 单价(元)/费率(%)/折扣(折) 总价(元) 是否中小企业 中小企业(中型/小型/微型) 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 优惠产品简要描述
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 369.69 7393.80 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 265.64 5312.80 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 100 208.04 20804.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 242.94 4858.80 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 2500 277.90 694750.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 272.83 5456.60 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 338.29 6765.80 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 50 116.70 5835.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 300 183.04 54912.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 1000 202.42 202420.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 200 92.35 18470.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 1390.15 27803.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 房海涛 宁2642015201603019
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 360 7200 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 1000 200 200000 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 50 108 5400 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 260 5200 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 2500 280 700000 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 240 4800 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 100 200 20000 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 270 5400 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 200 90 18000 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 300 6000 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 1200 24000 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 300 180 54000 中型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 王品磊 宁2642006200801160
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 370.20 7404.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 200 85.61 17122.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 100 207.23 20723.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 1150 202.82 233243.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 266.01 5320.20 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 227.85 4557.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 255.08 5101.62 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 50 110.69 5534.55 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 317.48 6349.60 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 1259.95 25199.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 2500 278.83 697075.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945
其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 300 183.85 55155.00 小型企业 详见招标文件 2024年4月10日-2024年12月31日 许珊 宁2642011201400945

五、评审得分排名

标段名称:六标段

供应商名称 得分 备注
宁夏华源通工程建设有限公司 66.21
宁夏层峰建设工程有限公司 64.92
宁夏邦晟建设工程有限公司 68.73
宁夏诚畅建设工程有限公司 64.67
银川市成通建设工程有限公司 67.7
银川市市政建设工程有限责任公司 70.61
宁夏政柏建设工程有限公司 65.18
银川第一市政工程有限责任公司 66.87
宁夏万嘉市政建设工程有限公司 64
宁夏晋明建设工程有限公司 72.97
宁夏铭筑建设工程有限公司 64.98
宁夏星辉建设工程有限公司 65.2
宁夏昱博市政建设工程有限公司 65.34
宁夏翔实建设工程有限公司 65.15

标段名称:五标段

供应商名称 得分 备注
宁夏星辉建设工程有限公司 65.2
宁夏万嘉市政建设工程有限公司 64.6
宁夏诚畅建设工程有限公司 65.27
宁夏翔实建设工程有限公司 64.55
宁夏政柏建设工程有限公司 65.18
宁夏层峰建设工程有限公司 66.12
宁夏晋明建设工程有限公司 71.77
宁夏华源通工程建设有限公司 66.81
宁夏铭筑建设工程有限公司 66.13
宁夏昱博市政建设工程有限公司 66.81
银川市市政建设工程有限责任公司 73
银川第一市政工程有限责任公司 66.76
宁夏邦晟建设工程有限公司 70.55
银川市成通建设工程有限公司 67.55

标段名称:四标段

供应商名称 得分 备注
银川第一市政工程有限责任公司 66.38
宁夏政柏建设工程有限公司 65.18
宁夏星辉建设工程有限公司 64.6
宁夏邦晟建设工程有限公司 75.95
宁夏昱博市政建设工程有限公司 64.25
宁夏铭筑建设工程有限公司 64.93
宁夏翔实建设工程有限公司 64.55
宁夏诚畅建设工程有限公司 63.47
银川市成通建设工程有限公司 66.95
银川市市政建设工程有限责任公司 72.4
宁夏华源通工程建设有限公司 66.22
宁夏万嘉市政建设工程有限公司 64.6
宁夏晋明建设工程有限公司 70.57
宁夏层峰建设工程有限公司 63.72

六、评审专家名单: 袁斌、姜建华、张军、马燕
    采购人代表: 陆晓艳

七、代理服务收费标准及金额: 45000.00元。收费标准:定额收取

八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):  2024年04月09日

九、其他补充事宜:  无

十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1、采购人信息
       名    称: 银川市市政工程管理处
       地    址: 银川市新华西街291号
       联系方式: 09515036793

  2、采购代理机构信息(如有)
       名    称: 宁夏盛世光大招投标有限公司
       地    址: 银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层2706室
       联系方式: 0951-6717776

  3、项目联系方式
       采购人项目联系人: 陆晓艳
       电话: 09515036793
       代理机构项目联系人: 刘东洋
       电话: 0951-6717776

十一、附件

招标文件 *

文件
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf

被推荐供应商名单和推荐理由

文件
邦晟候选人推荐表.pdf
市政建设候选人推荐表.pdf
晋明候选人推荐表.pdf

中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》

文件
邦晟中小企业声明函.pdf
市政建设中小企业声明函.pdf
晋明中小企业声明函.pdf

代理机构 :宁夏盛世光大招投标有限公司

发布日期: 2024-04-08