(江北新区)2023年江北新区专项养护工程景观绿化工程第1次公示162748

发布时间:2024-04-07 17:23信息来源:原文链接地址

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: BJB230084-02SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京江北新区公用控股集团有限公司2023年江北新区专项养护工程景观绿化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏凯进生态建设有限公司 南京宝丽来园林景观工程有限公司 江苏新域环境修复有限公司
企业资质等级 市政公用工程施工总承包壹级;环保工程专业承包壹级;古建筑工程专业承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;建筑工程施工总承包叁级 建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑工程施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级
投标报价(万元) 710.070185 720.210129 715.138566
项目负责人 孙明飞 管大喜 杨业辉
项目负责人资质等级 项目经理证职称证 项目经理证职称证 项目经理证职称证;建筑工程二级
项目负责人证书编号 23041490283466 201920700221 ;
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 江苏凯进生态建设有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 徐庄环路景观改造项目景观绿化工程;
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 盐城市人民公园商业配套区域景观绿化工程;
奖 项
第二名 南京宝丽来园林景观工程有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 浦口区城南河蓝线景观轴线提升工程施工;
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 南京十里家庭农场基础建设项目施工五标段;
奖 项
第三名 江苏新域环境修复有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 秦淮区观门口危旧房改造地块经济适用住房项目景观绿化工程;
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 六合高新科技城建设项目室外景观绿化;
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据(无)
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因(无)
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 江苏凯进生态建设有限公司 1.00 8.00 74.91 0.00 15.04 98.95
2 南京宝丽来园林景观工程有限公司 1.00 8.00 73.63 0.00 14.53 97.16
3 江苏新域环境修复有限公司 1.00 7.39 74.27 0.00 14.07 96.73
4 南京开林园林绿化工程有限公司 1.00 7.98 73.99 0.00 13.53 96.50
5 南京雨岚生态建设集团有限公司 1.00 8.00 69.77 0.00 15.37 94.14
6 南京松翠园林建设有限公司 1.00 7.69 71.05 0.00 13.84 93.58
7 中禹园林建设集团有限公司 0.00 5.60 74.83 0.00 12.87 93.30
8 中苏环境建设集团有限公司 1.00 5.34 74.27 0.00 12.47 93.08
9 南京森威园林景观建设有限公司 0.00 5.60 74.73 0.00 12.74 93.07
10 江苏长沐生态科技有限公司 0.00 6.34 74.56 0.00 11.90 92.80
11 博大环境集团有限公司 0.00 5.56 74.61 0.00 12.60 92.77
12 滕王阁建工集团股份有限公司 0.00 5.60 74.38 0.00 12.60 92.58
13 福建省禹澄建设工程有限公司 0.00 5.30 74.51 0.00 12.73 92.54
14 温岭市市政环境工程公司 1.00 5.89 74.24 0.00 11.37 92.50
15 南京金桂园林工程有限公司 0.00 5.77 73.82 0.00 12.77 92.36
16 湖南省园景生态园林有限公司 1.00 5.04 74.18 0.00 12.10 92.32
17 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 1.00 5.04 73.41 0.00 12.87 92.32
18 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 0.00 5.04 74.42 0.00 12.80 92.26
19 江苏绿德环境建设有限公司 0.00 5.04 74.48 0.00 12.70 92.22
20 常州华艺市政园林有限公司 1.00 5.08 74.09 0.00 12.00 92.17
21 江苏万事昶达园林有限公司 1.00 5.04 73.36 0.00 12.77 92.17
22 浙江沧海建设有限公司 0.00 4.91 74.40 0.00 12.80 92.11
23 浙江博时市政园林建设有限公司 0.00 5.04 74.04 0.00 12.97 92.05
24 亿盛建设工程有限公司 0.00 5.04 74.37 0.00 12.60 92.01
25 常州市昊盈建设工程有限公司 1.00 5.04 73.59 0.00 12.33 91.96
26 昌宏建设集团有限公司 0.00 5.19 74.35 0.00 12.30 91.84
27 江苏汤氏园林有限公司 0.00 5.04 74.89 0.00 11.77 91.70
28 江苏景天园林建设有限公司 0.00 4.95 74.47 0.00 12.27 91.69
29 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 0.00 5.04 74.31 0.00 12.33 91.68
30 江苏省华东园林建设有限公司 1.00 5.65 72.51 0.00 12.43 91.59
31 绍兴市第一园林工程有限公司 0.00 5.94 73.83 0.00 11.80 91.57
32 常州中茂景观工程有限公司 1.00 5.04 72.82 0.00 12.67 91.53
33 常州南博园林工程有限公司 1.00 5.04 72.77 0.00 12.70 91.51
34 南京宏典园林工程有限公司 0.00 6.18 72.61 0.00 12.70 91.49
35 浩安生态环境建设有限公司 0.00 5.08 73.62 0.00 12.70 91.40
36 常州绿点市政园林有限公司 1.00 5.60 72.62 0.00 12.17 91.39
37 中瑞和建设集团有限公司 0.00 5.04 73.72 0.00 12.60 91.36
38 江苏汣源建设有限公司 0.00 5.04 73.78 0.00 12.50 91.32
39 新鑫建设集团有限公司 1.00 5.34 72.55 0.00 12.40 91.29
40 惠州市东江园林工程有限公司 1.00 5.04 72.69 0.00 12.50 91.23
41 常州武跃市政景观有限公司 0.00 5.04 73.95 0.00 12.17 91.16
42 福建西景市政园林建设有限公司 0.00 5.60 72.70 0.00 12.80 91.10
43 正航水利集团有限公司 0.00 5.04 74.39 0.00 11.63 91.06
44 江苏宏博良造建设有限公司 0.00 5.04 73.19 0.00 12.80 91.03
45 丰和园林建设集团有限公司 0.00 5.34 73.66 0.00 12.00 91.00
46 江苏星屹都建设工程有限公司 1.00 5.04 72.41 0.00 12.50 90.95
47 常州景瑞园林绿化工程有限公司 0.00 5.04 73.37 0.00 12.50 90.91
48 常州市天行照明景观工程有限公司 0.00 5.04 74.12 0.00 11.73 90.89
49 山东诚金市政园林工程有限公司 0.00 5.04 73.67 0.00 12.16 90.87
50 红谷滩建设集团有限公司 0.00 5.62 73.10 0.00 12.14 90.86
51 江苏臣普建设有限公司 0.00 5.04 73.45 0.00 12.30 90.79
52 江苏海艺建设工程有限公司 0.00 5.04 73.78 0.00 11.90 90.72
53 展文建设有限公司 0.00 5.04 72.90 0.00 12.77 90.71
54 文徽市政环境建设有限公司 0.00 5.04 72.57 0.00 13.07 90.68
55 河南金伟建筑工程有限公司 0.00 5.04 73.29 0.00 12.33 90.66
56 江苏辰海建设集团有限公司 0.00 5.56 73.61 0.00 11.47 90.64
57 江苏泽冠建设有限公司 0.00 5.04 72.72 0.00 12.87 90.63
58 浙江瑞美生态建设股份有限公司 0.00 5.74 72.81 0.00 12.07 90.62
59 山东阳光园林建设有限公司 0.00 5.04 72.94 0.00 12.60 90.58
60 常州森绿风景园林设计有限公司 1.00 5.08 72.94 0.00 11.40 90.42
61 江苏杞林生态环境建设有限公司 1.00 7.83 67.19 0.00 14.40 90.42
62 江苏碧隆建设集团有限公司 0.00 5.04 72.58 0.00 12.77 90.39
63 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 0.00 5.12 72.94 0.00 12.30 90.36
64 浙江华舟建设有限公司 0.00 5.04 73.86 0.00 11.40 90.30
65 山东金正阳建筑工程有限公司 0.00 5.04 73.29 0.00 11.97 90.30
66 江苏腾煜建设有限公司 0.00 5.04 72.62 0.00 12.63 90.29
67 江苏蓝迁环境建设有限公司 0.00 5.04 72.94 0.00 12.30 90.28
68 杭州木兰建设有限公司 0.00 5.04 72.91 0.00 12.33 90.28
69 河南韶北建筑工程有限公司 0.00 5.04 72.45 0.00 12.73 90.22
70 南京同力建设集团股份有限公司 0.00 7.20 68.48 0.00 14.53 90.21
71 江苏观昊建设工程有限公司 0.00 5.04 73.33 0.00 11.80 90.17
72 中景园生态建设有限公司 0.00 5.34 72.48 0.00 12.30 90.12
73 江苏环悦建设工程有限公司 0.00 5.04 72.75 0.00 12.27 90.06
74 福建省三明市宏景园林工程有限公司 0.00 5.19 72.78 0.00 12.07 90.04
75 常州绿湖园林建设有限公司 0.00 5.04 72.85 0.00 12.10 89.99
76 河南大华城建集团有限公司 0.00 5.04 73.16 0.00 11.77 89.97
77 江苏腾诚园林绿化有限公司 0.00 5.60 72.43 0.00 11.87 89.90
78 洪城市政环境建设集团有限公司 0.00 5.19 73.50 0.00 11.20 89.89
79 常州市益华园林建设工程有限公司 0.00 5.04 72.87 0.00 11.90 89.81
80 陕西中交基础建设有限公司 0.00 5.04 72.93 0.00 11.83 89.80
81 江苏展扬市政工程有限公司 0.00 5.04 72.77 0.00 11.97 89.78
82 江西绿巨人生态环境股份有限公司 0.00 5.04 72.56 0.00 12.17 89.77
83 衢州市政园林股份有限公司 0.00 5.23 72.44 0.00 12.10 89.77
84 常州绿之弘园林工程有限公司 0.00 5.04 72.44 0.00 12.27 89.75
85 河南正恰建设工程有限公司 0.00 5.04 72.50 0.00 12.17 89.71
86 中建宏图建设发展有限公司 0.00 5.04 73.07 0.00 11.53 89.64
87 河南立哲建设工程有限公司 0.00 5.04 73.36 0.00 11.20 89.60
88 浙江伟星环境建设有限公司 0.00 5.04 72.85 0.00 11.60 89.49
89 浙江嘉晟建设有限公司 0.00 5.04 72.85 0.00 11.40 89.29
90 河南清新建设有限公司 0.00 5.04 72.82 0.00 11.20 89.06
91 南京城建生态环境有限公司 1.00 7.93 65.91 0.00 14.20 89.04
92 江苏天禾生态环境建设有限公司 1.00 8.00 64.62 0.00 14.90 88.52
93 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 0.00 5.08 69.66 0.00 12.53 87.27
94 江苏德景环境建设有限公司 1.00 8.00 62.82 0.00 14.07 85.89
95 南京市园林经济开发有限责任公司 1.00 7.83 62.04 0.00 14.50 85.37
96 南京金舜达建设工程有限公司 1.00 6.34 62.96 0.00 14.24 84.54
97 南京平顺建设有限公司 0.00 5.13 67.45 0.00 11.27 83.85
98 南京中天园林建设有限责任公司 1.00 7.71 60.76 0.00 13.73 83.20
99 江苏佳品生态环境建设有限公司 1.00 8.00 58.18 0.00 15.13 82.31
100 江苏仁诚建设工程有限公司 0.00 5.04 63.92 0.00 12.90 81.86
101 南京新亭建设有限公司 1.00 5.13 62.48 0.00 12.80 81.41
102 南京正丰建设集团有限公司 0.00 5.04 63.15 0.00 12.90 81.09
103 江苏联发建设工程有限公司 0.00 5.49 62.60 0.00 12.80 80.89
104 南京锦辉园林有限公司 1.00 5.84 60.44 0.00 13.30 80.58
105 南京江宁新区园林工程有限公司 0.00 8.00 59.47 0.00 13.07 80.54
106 江苏明悦建设工程有限公司 0.00 5.11 62.37 0.00 12.60 80.08
107 南京河西园林工程有限公司 1.00 8.00 55.61 0.00 15.43 80.04
108 江苏华路交通发展有限公司 0.00 5.04 63.01 0.00 11.90 79.95
109 江苏春汇源建设有限公司 0.00 5.04 61.18 0.00 12.33 78.55
110 江苏顺意建设工程有限公司 1.00 5.13 58.07 0.00 14.16 78.36
111 江苏百绿园林集团有限公司 1.00 8.00 54.32 0.00 14.64 77.96
112 苏州吴林园林发展有限公司 1.00 5.70 57.15 0.00 12.97 76.82
113 南京大陶路桥建设有限公司 1.00 6.94 53.92 0.00 14.17 76.03
114 南京嘉盛景观建设有限公司 1.00 7.69 51.75 0.00 15.14 75.58
115 景古环境建设股份有限公司 1.00 8.00 49.18 0.00 14.77 72.95
116 江苏青山生态建设工程有限公司 1.00 7.69 49.32 0.00 14.50 72.51
117 南京百业园林景观有限公司 1.00 7.54 50.46 0.00 13.27 72.27
118 南京逐鹿景观工程有限公司 1.00 8.00 47.89 0.00 14.74 71.63
119 南京珍珠泉园林建设有限公司 1.00 8.00 46.60 0.00 15.47 71.07
120 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 1.00 8.00 45.83 0.00 14.96 69.79
121 南京滨尚园林工程有限公司 1.00 8.00 45.06 0.00 14.94 69.00
122 金埔园林股份有限公司 1.00 7.58 45.31 0.00 13.80 67.69
123 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 1.00 7.02 45.32 0.00 13.83 67.17
124 常州腾飞园林绿化有限公司 0.00 5.04 49.19 0.00 12.23 66.46
125 常州环艺园林绿化工程有限公司 1.00 5.08 47.09 0.00 12.63 65.80
126 常州枫杨市政绿化工程有限公司 0.00 5.04 47.46 0.00 12.60 65.10
127 江苏欧邦环境建设工程有限公司 0.00 5.04 47.33 0.00 12.53 64.90
128 常州好艺景观工程有限公司 1.00 5.04 47.30 0.00 11.53 64.87
129 常州市锦洲园林建设有限公司 0.00 5.04 47.36 0.00 12.37 64.77
130 常州万润建设工程有限公司 0.00 5.04 46.84 0.00 12.67 64.55
131 江苏艾美建设有限公司 0.00 5.04 46.90 0.00 12.50 64.44
132 江苏城塘建设工程有限公司 0.00 5.04 46.81 0.00 11.93 63.78
133 常州市新景园林建设有限公司 0.00 5.04 46.74 0.00 11.90 63.68
134 苏州园林发展股份有限公司 1.00 5.04 44.41 0.00 12.90 63.35
135 江苏钊意建设工程有限公司 0.00 5.04 46.66 0.00 11.30 63.00
136 江苏金骏环境建设有限公司 0.00 5.60 44.04 0.00 12.63 62.27
137 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 0.00 5.08 43.88 0.00 12.07 61.03
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 江苏辰海建设集团有限公司 11.20 11.20 12.80 11.70 11.50
2 文徽市政环境建设有限公司 12.50 13.30 14.70 12.80 12.80
3 南京大陶路桥建设有限公司 13.00 14.90 16.00 14.10 13.30
4 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 11.40 12.00 13.40 11.70 12.50
5 江苏顺意建设工程有限公司 13.10 14.40 16.00 14.40 13.70
6 浙江华舟建设有限公司 11.40 11.40 12.40 11.40 11.40
7 杭州木兰建设有限公司 11.80 12.30 13.30 11.50 12.60
8 南京锦辉园林有限公司 13.00 13.50 15.50 13.10 13.10
9 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 11.50 12.00 14.20 12.40 12.60
10 福建省三明市宏景园林工程有限公司 11.20 12.10 13.10 11.80 12.30
11 江苏省华东园林建设有限公司 11.50 12.80 13.50 12.20 12.30
12 南京中天园林建设有限责任公司 12.80 13.90 15.70 14.00 13.30
13 江苏艾美建设有限公司 12.20 12.50 14.10 12.20 12.50
14 南京森威园林景观建设有限公司 12.20 12.90 14.60 12.50 12.80
15 浙江瑞美生态建设股份有限公司 11.50 12.00 13.30 12.20 12.00
16 江苏德景环境建设有限公司 13.50 13.90 16.00 14.50 13.40
17 亿盛建设工程有限公司 11.70 13.00 14.10 12.00 12.80
18 江苏腾诚园林绿化有限公司 11.50 12.10 13.10 11.70 11.80
19 江西绿巨人生态环境股份有限公司 11.80 12.10 13.70 11.80 12.30
20 南京金舜达建设工程有限公司 13.70 14.40 15.60 14.70 13.40
21 江苏环悦建设工程有限公司 12.00 12.00 13.40 12.50 12.30
22 河南清新建设有限公司 11.20 11.20 12.20 11.20 11.20
23 苏州园林发展股份有限公司 12.50 13.10 14.40 12.50 12.80
24 河南韶北建筑工程有限公司 12.00 12.90 13.90 12.50 12.80
25 洪城市政环境建设集团有限公司 11.20 11.20 12.20 11.20 11.20
26 南京城建生态环境有限公司 13.00 14.40 15.70 14.40 13.30
27 中瑞和建设集团有限公司 12.20 12.60 14.10 12.50 12.50
28 江苏新域环境修复有限公司 13.30 14.40 15.70 14.10 13.20
29 南京正丰建设集团有限公司 12.50 13.10 14.60 12.50 12.80
30 常州景瑞园林绿化工程有限公司 11.40 12.40 13.60 12.30 12.60
31 昌宏建设集团有限公司 11.70 12.10 13.30 12.30 12.30
32 常州万润建设工程有限公司 12.20 12.70 14.40 12.50 12.80
33 南京雨岚生态建设集团有限公司 15.00 14.80 15.80 14.70 16.00
34 江苏宏博良造建设有限公司 12.50 12.50 14.40 12.80 12.80
35 常州市新景园林建设有限公司 11.50 11.70 13.30 11.70 12.00
36 常州市益华园林建设工程有限公司 11.50 11.20 13.80 11.70 12.50
37 南京嘉盛景观建设有限公司 14.40 14.70 16.00 14.60 15.70
38 江苏万事昶达园林有限公司 11.50 12.90 13.90 12.80 12.60
39 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 12.50 12.80 14.10 12.50 12.80
40 南京新亭建设有限公司 12.20 12.90 14.40 12.20 13.00
41 苏州吴林园林发展有限公司 12.50 13.30 14.10 12.50 13.10
42 江苏臣普建设有限公司 11.90 12.20 14.10 11.90 12.60
43 南京金桂园林工程有限公司 12.50 12.50 14.60 12.50 12.80
44 常州腾飞园林绿化有限公司 11.70 12.20 14.10 12.20 12.30
45 中禹园林建设集团有限公司 12.20 12.80 14.40 12.80 12.80
46 江苏汤氏园林有限公司 11.50 11.80 13.40 11.40 11.80
47 常州中茂景观工程有限公司 12.20 13.00 14.40 12.20 12.80
48 丰和园林建设集团有限公司 11.50 11.80 13.10 12.10 12.10
49 江苏观昊建设工程有限公司 11.80 11.20 13.40 11.50 12.10
50 山东金正阳建筑工程有限公司 11.20 12.00 13.20 11.70 12.50
51 惠州市东江园林工程有限公司 11.80 12.60 13.90 12.40 12.50
52 江苏佳品生态环境建设有限公司 14.40 14.90 16.00 15.40 15.10
53 南京开林园林绿化工程有限公司 13.40 13.40 15.40 13.60 13.00
54 江苏百绿园林集团有限公司 13.50 14.70 16.00 14.10 15.10
55 福建西景市政园林建设有限公司 12.30 12.80 14.40 12.50 12.80
56 中苏环境建设集团有限公司 11.80 12.60 13.90 12.20 12.30
57 江苏春汇源建设有限公司 11.50 12.30 13.30 12.30 12.40
58 南京滨尚园林工程有限公司 14.20 14.70 16.00 14.70 15.40
59 常州市锦洲园林建设有限公司 11.50 12.10 14.00 12.60 12.40
60 福建省禹澄建设工程有限公司 12.00 13.00 14.20 12.60 12.80
61 江苏凯进生态建设有限公司 14.40 14.70 16.00 15.00 15.10
62 江苏金骏环境建设有限公司 12.20 12.00 14.40 12.50 12.90
63 江苏城塘建设工程有限公司 11.20 11.80 13.60 11.70 12.30
64 常州市天行照明景观工程有限公司 11.50 12.00 13.30 11.70 11.80
65 江苏景天园林建设有限公司 11.40 12.00 14.10 12.00 12.80
66 南京市园林经济开发有限责任公司 14.10 14.30 15.40 14.00 14.60
67 河南金伟建筑工程有限公司 11.70 12.20 13.80 11.70 12.80
68 中建宏图建设发展有限公司 11.50 11.20 12.70 11.40 11.70
69 江苏碧隆建设集团有限公司 12.80 12.70 14.10 12.50 12.80
70 江苏仁诚建设工程有限公司 11.70 12.60 14.40 13.10 12.80
71 江苏青山生态建设工程有限公司 13.40 14.70 15.60 15.00 13.90
72 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 14.40 15.10 16.00 14.20 15.10
73 常州市昊盈建设工程有限公司 11.70 12.30 13.50 12.50 12.50
74 江苏汣源建设有限公司 11.90 12.20 14.10 12.50 12.50
75 浙江博时市政园林建设有限公司 12.50 12.40 14.70 12.90 12.90
76 浙江沧海建设有限公司 12.20 12.60 14.70 12.80 12.80
77 南京松翠园林建设有限公司 13.00 14.40 16.00 13.80 13.10
78 江苏联发建设工程有限公司 12.20 12.60 14.10 12.50 12.80
79 南京逐鹿景观工程有限公司 14.40 14.40 16.00 14.90 14.90
80 金埔园林股份有限公司 13.40 13.70 15.00 13.40 13.70
81 江苏欧邦环境建设工程有限公司 12.00 12.30 14.40 12.30 12.80
82 南京同力建设集团股份有限公司 13.90 14.40 16.00 15.00 13.40
83 绍兴市第一园林工程有限公司 11.50 11.50 13.10 11.80 12.10
84 常州枫杨市政绿化工程有限公司 11.40 12.70 13.50 12.30 12.80
85 红谷滩建设集团有限公司 11.80 12.10 13.40 12.00 12.30
86 陕西中交基础建设有限公司 11.20 11.90 13.20 11.70 11.90
87 河南正恰建设工程有限公司 11.70 12.00 13.90 12.20 12.30
88 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 12.00 12.80 14.10 12.50 12.80
89 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 12.00 12.50 14.40 12.00 12.80
90 南京河西园林工程有限公司 15.20 14.80 16.00 15.50 15.20
91 江苏泽冠建设有限公司 12.50 12.70 14.40 12.80 12.80
92 江苏绿德环境建设有限公司 12.30 12.80 14.10 12.20 12.80
93 新鑫建设集团有限公司 11.40 12.50 13.30 12.20 12.50
94 南京珍珠泉园林建设有限公司 15.50 14.90 16.00 14.90 15.80
95 常州南博园林工程有限公司 12.20 12.80 14.10 12.50 12.80
96 正航水利集团有限公司 11.20 11.20 13.00 11.40 12.30
97 博大环境集团有限公司 11.70 12.40 14.10 12.60 12.60
98 常州绿之弘园林工程有限公司 11.50 12.30 13.90 12.00 12.50
99 浩安生态环境建设有限公司 12.50 12.60 14.40 12.20 12.80
100 河南立哲建设工程有限公司 11.20 11.20 12.20 11.20 11.20
101 常州绿点市政园林有限公司 11.80 11.80 14.20 12.30 12.40
102 中景园生态建设有限公司 11.50 12.30 13.40 12.00 12.30
103 江苏星屹都建设工程有限公司 11.70 12.40 13.90 12.00 12.60
104 常州武跃市政景观有限公司 11.70 12.00 13.60 12.00 12.50
105 江苏海艺建设工程有限公司 11.40 11.90 14.10 11.60 12.20
106 温岭市市政环境工程公司 11.40 11.20 12.20 11.50 11.20
107 江苏腾煜建设有限公司 11.40 12.30 13.60 12.60 12.80
108 湖南省园景生态园林有限公司 11.70 12.20 13.30 11.90 12.00
109 江苏明悦建设工程有限公司 12.00 12.40 13.90 12.30 12.60
110 南京百业园林景观有限公司 13.10 13.10 15.40 13.10 13.10
111 常州绿湖园林建设有限公司 11.50 12.10 13.70 12.10 12.10
112 山东阳光园林建设有限公司 12.00 12.00 14.10 12.20 12.80
113 南京平顺建设有限公司 11.20 11.20 12.80 11.40 11.20
114 江苏展扬市政工程有限公司 11.20 12.00 13.40 11.80 12.10
115 常州华艺市政园林有限公司 11.80 11.80 13.40 11.50 12.10
116 常州环艺园林绿化工程有限公司 11.80 13.10 14.40 12.50 12.30
117 南京宝丽来园林景观工程有限公司 14.10 14.20 15.80 13.90 14.70
118 江苏天禾生态环境建设有限公司 14.10 14.90 16.00 14.90 14.60
119 江苏杞林生态环境建设有限公司 13.70 14.60 15.70 13.90 14.40
120 江苏华路交通发展有限公司 11.50 12.10 13.70 11.50 12.10
121 展文建设有限公司 12.20 12.50 14.40 12.80 12.80
122 浙江伟星环境建设有限公司 11.20 11.50 12.80 11.80 11.50
123 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 11.50 12.00 13.40 12.30 12.60
124 河南大华城建集团有限公司 11.20 12.00 12.80 11.50 11.80
125 衢州市政园林股份有限公司 11.80 12.30 13.30 12.00 12.00
126 滕王阁建工集团股份有限公司 11.60 12.50 13.80 12.50 12.80
127 南京宏典园林工程有限公司 12.20 12.30 14.40 12.50 12.80
128 浙江嘉晟建设有限公司 11.20 11.40 12.70 11.40 11.40
129 常州好艺景观工程有限公司 11.20 11.20 13.00 11.40 12.00
130 江苏钊意建设工程有限公司 11.50 11.20 12.50 11.20 11.20
131 山东诚金市政园林工程有限公司 11.50 12.00 13.80 12.30 12.20
132 景古环境建设股份有限公司 13.60 14.90 16.00 14.40 15.00
133 江苏长沐生态科技有限公司 11.80 11.50 13.60 11.80 12.10
134 南京江宁新区园林工程有限公司 12.50 13.60 14.90 12.80 12.60
135 常州森绿风景园林设计有限公司 11.20 11.20 12.50 11.50 11.80
136 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 13.30 13.80 15.70 13.00 14.20
137 江苏蓝迁环境建设有限公司 12.00 12.00 13.60 12.30 12.10
8、拟定中标人: 江苏凯进生态建设有限公司
9、公示起止时间:     2024/4/7起,至2024/4/10

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:南京江北新区公用控股集团有限公司

招标代理:南京江北公用建设工程有限公司

招标人联系人:冯工

招标代理联系人:薛工

招标人联系电话:025-58535726

招标代理联系电话:19851403952

招标人地址:江北新区智达路6号

招标代理地址:南京市江北新区智达路6号智能制造产业园一号楼