任丘市职业技术教育中心新校区一期工程中标候选人公示

发布时间:2023-12-22 17:11信息来源:原文链接地址

招标项目名称:任丘市职业技术教育中心新校区一期工程 招标项目编号:M1301000205520978005 公示名称:任丘市职业技术教育中心新校区一期工程中标候选人公示 公示编号:M1301000205520978005004002 公示内容:
标段:任丘市职业技术教育中心新校区一期工程
所属专业:土木工程建筑业 所属地区:河北省·沧州市·任丘市
开标时间:2023-12-20 09:00 开标地点:任丘市公共资源交易中心开标室
公示开始日期:2023-12-22 公示截止日期:2023-12-24
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 中通建工城建集团有限公司 194,735,588.15元 194,735,588.15元 合格,苗木成活率100% 570
2 河北天森建工集团有限公司 194,426,886.22元 194,426,886.22元 合格,苗木成活率 100% 570
3 中益诚达建设集团有限公司 195,081,721.14元 195,081,721.14元 合格,苗木成活率100% 570
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 相关证书名称 相关证书编号
1 中通建工城建集团有限公司 张雪海 注册建造师 冀1132011201109273
2 河北天森建工集团有限公司 刘利光 注册建造师 冀1132011201209995
3 中益诚达建设集团有限公司 姚新宇 注册建造师 冀1352021202204583
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 中通建工城建集团有限公司 满足招标文件要求
2 河北天森建工集团有限公司 满足招标文件要求
3 中益诚达建设集团有限公司 满足招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中通建工城建集团有限公司 河北中医学院 1#教学实训楼项目施工 河北中医学院 2020-11-23 109,251,763.27元
2 河北天森建工集团有限公司 唐山师范学院北校区生活区建设项目(一期) 唐山师范学院 2022-03-24 57,902,155.83元
3 中益诚达建设集团有限公司 晋江市罗山街道军民小学工程 晋江市罗山中心小学 2020-10-22 108,207,007.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中通建工城建集团有限公司 张雪海 / / / /
2 河北天森建工集团有限公司 刘利光 / / / /
3 中益诚达建设集团有限公司 姚新宇 / / / /
技术部分评审评分汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北荣硕建筑工程有限公司 62.00 69.50 80.70 82.50 44.40 70.73
2 任丘市第九建筑工程公司 65.10 65.00 88.50 82.10 65.10 70.77
3 河北太平洋建工集团有限公司 63.70 67.50 85.00 83.15 61.00 71.45
4 四川省同瑞达建设工程有限公司 63.30 66.00 78.00 82.50 61.70 69.10
5 河北燕青建工集团有限公司 63.80 64.50 79.30 83.00 56.90 69.20
6 河北上青建筑工程有限公司 62.70 66.50 81.80 82.85 72.30 73.53
7 义峰建设投资集团有限公司 64.20 67.50 78.10 82.90 57.60 69.93
8 奥富建设有限公司 62.50 68.50 81.10 83.25 70.40 73.33
9 河北宁泰路桥工程有限公司 66.60 67.00 81.60 82.65 69.70 72.77
10 河北巨德鸿建筑工程有限公司 63.60 69.00 85.60 82.50 55.60 71.70
11 河北金鼎建筑工程集团有限责任公司 65.10 64.80 81.10 83.00 64.19 70.33
12 河北晓信建设工程有限公司 62.90 59.00 79.30 84.50 71.85 71.35
13 中格建设股份有限公司 61.80 61.00 77.20 82.40 63.66 67.55
14 中景恒业建设工程有限公司 62.80 57.50 77.50 85.25 63.47 67.92
15 河北聚邦建设工程有限公司 64.40 68.50 80.40 82.95 60.65 71.10
16 河南东邦建设工程有限公司 63.40 69.50 78.70 83.80 59.81 70.53
17 邯郸市祥光市政工程有限公司 62.90 68.00 80.90 82.50 62.40 70.60
18 冀石建设工程有限公司 62.30 66.00 78.30 80.35 58.51 68.87
19 中科信合建设发展有限公司 62.20 61.50 76.90 80.70 60.98 66.87
20 河北泽辉市政工程有限公司 64.10 67.50 76.40 80.80 59.75 69.33
21 河北辛建建设集团有限公司 65.30 59.80 81.00 84.40 62.47 69.59
22 河北启飒建设工程有限公司 61.90 68.00 79.60 82.55 62.50 70.03
23 中投腾宇建设有限公司 61.90 64.30 81.20 82.55 64.91 70.14
24 河北联强建筑工程有限公司 65.20 69.50 78.80 81.75 62.88 71.17
25 河北友融建筑工程有限公司 62.60 68.50 80.60 82.75 64.97 71.36
26 河北硕航建筑工程有限公司 63.30 61.50 87.50 84.95 68.97 72.41
27 衡水永鑫建筑安装工程有限公司 64.40 60.30 93.40 84.10 67.80 72.10
28 中百福建设有限公司 61.50 63.00 76.00 81.30 68.55 69.18
29 河北栎石建筑工程有限公司 64.40 61.50 79.10 82.95 62.91 68.80
30 河北华城建设工程有限公司 61.00 59.00 78.00 86.95 68.99 69.33
31 君晟建筑工程有限公司 65.40 68.00 83.40 82.40 70.65 73.68
32 如成建工集团有限公司 67.20 61.80 81.30 86.40 72.29 73.60
33 河北冀港建筑工程有限公司 63.50 67.00 78.10 83.60 69.91 71.67
34 河南树岩建设工程有限公司 61.60 56.00 80.40 82.70 64.67 68.89
35 天保建设集团有限公司 67.10 62.00 81.40 87.70 65.71 71.40
36 河北赞钢建设工程有限公司 63.10 61.50 81.00 85.10 68.65 70.92
37 河北酉昊建设工程有限公司 63.00 56.00 83.00 84.60 66.85 70.95
38 昊康建设有限公司 61.20 61.00 78.60 83.85 68.77 69.52
39 河北瑞合建筑工程有限公司 62.70 58.00 77.20 84.70 63.58 67.83
40 河南省仁昱建筑工程有限公司 66.40 63.80 81.60 85.50 64.92 70.97
41 河北腾轩建筑工程有限公司 66.50 65.00 83.10 84.65 66.99 72.20
42 中明建投建设集团有限责任公司 66.40 68.00 82.50 86.70 66.39 72.30
43 石家庄一建建设集团有限公司 63.90 63.30 93.90 86.90 65.09 71.96
44 任丘市第一建筑工程有限公司 64.90 61.00 83.50 84.80 58.79 69.80
45 承德承锦建设工程有限公司 64.70 62.50 77.80 85.20 67.85 70.12
46 中神采奕城市建设工程有限公司 63.50 58.50 81.90 84.85 62.17 69.19
47 中润基业建设集团有限公司 63.80 57.50 81.70 85.15 63.28 69.59
48 河南渠工建设有限公司 64.80 66.30 84.50 86.05 62.42 71.87
49 金环建设集团有限公司 66.20 59.30 84.60 86.00 63.04 71.28
50 宏淼建设有限公司 61.90 65.00 82.00 85.85 62.89 69.96
51 天太建设集团有限公司 64.60 61.30 95.70 86.05 63.21 71.29
52 石家庄建工集团有限公司 64.10 61.80 92.20 86.45 63.30 71.28
53 永通建设工程有限公司 62.30 57.80 77.80 84.65 61.99 67.36
54 河北恒工建筑安装工程有限公司 62.60 59.50 79.60 85.20 60.50 67.57
55 浙江长龙建设有限公司 62.50 57.00 93.10 84.65 62.80 69.98
56 河北儒钰建筑工程有限公司 64.50 60.50 92.70 85.20 64.04 71.25
57 河北昶泰建筑工程有限公司 60.60 57.00 79.70 83.70 60.77 67.02
58 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 62.20 54.50 72.10 83.15 62.01 65.44
59 河北东润建设集团有限公司 64.10 57.50 82.20 86.30 62.56 69.62
60 河北建工集团有限责任公司 67.60 60.80 92.40 86.55 64.35 72.83
61 大鑫建设工程有限公司 65.80 61.50 77.50 85.20 62.00 68.43
62 河北鹿铭建筑工程劳务分包有限公司 64.60 57.50 82.50 85.15 63.44 70.18
63 大元建业集团股份有限公司 65.00 59.50 93.50 85.45 61.18 70.54
64 河北春腾建筑工程有限公司 61.50 57.00 81.50 82.70 61.74 68.25
65 江苏民生建设有限公司 65.20 58.50 78.80 85.25 62.20 68.73
66 任丘市方圆装饰装修工程有限公司 62.30 58.00 77.30 84.85 63.22 67.61
67 中国建筑第五工程局有限公司 90.80 70.30 95.60 85.80 69.35 82.30
68 石家庄市建通建设工程有限公司 66.10 58.80 78.80 85.50 64.05 69.65
69 河北方泽建筑工程集团有限公司 69.00 65.30 83.10 85.95 61.50 72.47
70 河北金品建筑工程集团有限责任公司 71.90 59.80 79.50 85.40 62.83 71.41
71 河北恒康建筑工程有限公司 64.30 59.80 83.80 85.40 62.41 70.17
72 河北建设集团股份有限公司 67.20 59.80 94.40 85.35 67.44 73.33
73 河北旺泰建筑工程有限公司 63.00 60.50 83.70 85.35 62.14 69.61
74 卓恒建设集团有限公司 64.30 59.80 81.20 90.40 58.65 68.43
75 林州市明泽建筑工程有限公司 59.70 56.00 77.40 82.75 58.97 65.36
76 中建力天集团有限公司 62.50 60.00 81.50 83.55 60.32 68.11
77 河南华隆建设工程有限公司 61.00 60.50 84.00 85.15 61.57 68.86
78 河北泽涛建设集团有限公司 63.10 59.50 83.30 86.45 59.39 68.63
79 河北旷越建设工程有限公司 74.80 61.50 79.30 85.10 61.50 71.87
80 中铨建设集团有限公司 63.80 59.30 77.60 83.05 65.01 68.80
81 中安建设(河北)有限公司 65.00 56.00 79.60 84.40 68.41 71.00
82 河北沐渲建设工程有限公司 64.80 61.50 78.00 85.20 58.40 68.10
83 河北雪龙建筑园林工程有限公司 66.50 56.80 80.50 85.50 62.83 69.94
84 河北天森建工集团有限公司 96.90 93.00 98.20 92.95 79.03 94.28
85 辛集市第二建筑有限责任公司 66.10 56.00 79.90 82.60 56.45 67.48
86 中通建工城建集团有限公司 97.50 94.00 87.30 92.05 85.20 91.12
87 河北东岳建设集团股份公司 60.60 61.50 82.90 90.45 62.40 68.93
88 中铁建工集团有限公司 67.50 68.00 94.00 87.55 66.50 74.35
89 河北泓辰建设工程有限公司 64.00 62.00 83.90 88.70 58.80 69.97
90 中益诚达建设集团有限公司 96.80 92.00 86.40 93.90 79.18 90.77
91 河北润运建筑工程有限公司 60.60 60.50 84.10 85.15 59.10 68.40
92 河北九勋建筑工程有限公司 64.50 58.30 88.00 82.85 57.70 68.55
商务部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北荣硕建筑工程有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
2 任丘市第九建筑工程公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
3 河北太平洋建工集团有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
4 四川省同瑞达建设工程有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
5 河北燕青建工集团有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
6 河北上青建筑工程有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
7 义峰建设投资集团有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
8 奥富建设有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
9 河北宁泰路桥工程有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
10 河北巨德鸿建筑工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
11 河北金鼎建筑工程集团有限责任公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
12 河北晓信建设工程有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
13 中格建设股份有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
14 中景恒业建设工程有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
15 河北聚邦建设工程有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
16 河南东邦建设工程有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
17 邯郸市祥光市政工程有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
18 冀石建设工程有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
19 中科信合建设发展有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
20 河北泽辉市政工程有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
21 河北辛建建设集团有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
22 河北启飒建设工程有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
23 中投腾宇建设有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
24 河北联强建筑工程有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
25 河北友融建筑工程有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
26 河北硕航建筑工程有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
27 衡水永鑫建筑安装工程有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
28 中百福建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
29 河北栎石建筑工程有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
30 河北华城建设工程有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
31 君晟建筑工程有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
32 如成建工集团有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
33 河北冀港建筑工程有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
34 河南树岩建设工程有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
35 天保建设集团有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
36 河北赞钢建设工程有限公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
37 河北酉昊建设工程有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
38 昊康建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
39 河北瑞合建筑工程有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
40 河南省仁昱建筑工程有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
41 河北腾轩建筑工程有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
42 中明建投建设集团有限责任公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
43 石家庄一建建设集团有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
44 任丘市第一建筑工程有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
45 承德承锦建设工程有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
46 中神采奕城市建设工程有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
47 中润基业建设集团有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
48 河南渠工建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
49 金环建设集团有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
50 宏淼建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
51 天太建设集团有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
52 石家庄建工集团有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
53 永通建设工程有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
54 河北恒工建筑安装工程有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
55 浙江长龙建设有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
56 河北儒钰建筑工程有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
57 河北昶泰建筑工程有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
58 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
59 河北东润建设集团有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
60 河北建工集团有限责任公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
61 大鑫建设工程有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
62 河北鹿铭建筑工程劳务分包有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
63 大元建业集团股份有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
64 河北春腾建筑工程有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
65 江苏民生建设有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
66 任丘市方圆装饰装修工程有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
67 中国建筑第五工程局有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
68 石家庄市建通建设工程有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
69 河北方泽建筑工程集团有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
70 河北金品建筑工程集团有限责任公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
71 河北恒康建筑工程有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
72 河北建设集团股份有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
73 河北旺泰建筑工程有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
74 卓恒建设集团有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
75 林州市明泽建筑工程有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
76 中建力天集团有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
77 河南华隆建设工程有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
78 河北泽涛建设集团有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
79 河北旷越建设工程有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
80 中铨建设集团有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
81 中安建设(河北)有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
82 河北沐渲建设工程有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
83 河北雪龙建筑园林工程有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
84 河北天森建工集团有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
85 辛集市第二建筑有限责任公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
86 中通建工城建集团有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
87 河北东岳建设集团股份公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
88 中铁建工集团有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
89 河北泓辰建设工程有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
90 中益诚达建设集团有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
91 河北润运建筑工程有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
92 河北九勋建筑工程有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
信用评价评审汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北荣硕建筑工程有限公司 任丘市第九建筑工程公司 河北太平洋建工集团有限公司 四川省同瑞达建设工程有限公司 河北燕青建工集团有限公司 河北上青建筑工程有限公司 义峰建设投资集团有限公司 奥富建设有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北宁泰路桥工程有限公司 河北巨德鸿建筑工程有限公司 河北金鼎建筑工程集团有限责任公司 河北晓信建设工程有限公司 中格建设股份有限公司 中景恒业建设工程有限公司 河北聚邦建设工程有限公司 河南东邦建设工程有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
邯郸市祥光市政工程有限公司 冀石建设工程有限公司 中科信合建设发展有限公司 河北泽辉市政工程有限公司 河北辛建建设集团有限公司 河北启飒建设工程有限公司 中投腾宇建设有限公司 河北联强建筑工程有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北友融建筑工程有限公司 河北硕航建筑工程有限公司 衡水永鑫建筑安装工程有限公司 中百福建设有限公司 河北栎石建筑工程有限公司 河北华城建设工程有限公司 君晟建筑工程有限公司 如成建工集团有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北冀港建筑工程有限公司 河南树岩建设工程有限公司 天保建设集团有限公司 河北赞钢建设工程有限公司 河北酉昊建设工程有限公司 昊康建设有限公司 河北瑞合建筑工程有限公司 河南省仁昱建筑工程有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北腾轩建筑工程有限公司 中明建投建设集团有限责任公司 石家庄一建建设集团有限公司 任丘市第一建筑工程有限公司 承德承锦建设工程有限公司 中神采奕城市建设工程有限公司 中润基业建设集团有限公司 河南渠工建设有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
金环建设集团有限公司 宏淼建设有限公司 天太建设集团有限公司 石家庄建工集团有限公司 永通建设工程有限公司 河北恒工建筑安装工程有限公司 浙江长龙建设有限公司 河北儒钰建筑工程有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北昶泰建筑工程有限公司 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 河北东润建设集团有限公司 河北建工集团有限责任公司 大鑫建设工程有限公司 河北鹿铭建筑工程劳务分包有限公司 大元建业集团股份有限公司 河北春腾建筑工程有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
江苏民生建设有限公司 任丘市方圆装饰装修工程有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 石家庄市建通建设工程有限公司 河北方泽建筑工程集团有限公司 河北金品建筑工程集团有限责任公司 河北恒康建筑工程有限公司 河北建设集团股份有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北旺泰建筑工程有限公司 卓恒建设集团有限公司 林州市明泽建筑工程有限公司 中建力天集团有限公司 河南华隆建设工程有限公司 河北泽涛建设集团有限公司 河北旷越建设工程有限公司 中铨建设集团有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
中安建设(河北)有限公司 河北沐渲建设工程有限公司 河北雪龙建筑园林工程有限公司 河北天森建工集团有限公司 辛集市第二建筑有限责任公司 中通建工城建集团有限公司 河北东岳建设集团股份公司 中铁建工集团有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北泓辰建设工程有限公司 中益诚达建设集团有限公司 河北润运建筑工程有限公司 河北九勋建筑工程有限公司
汇总 0.00 0.00 0.00 0.00
评标结果汇总表
序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 总分
1 河北天森建工集团有限公司 69.22 28.28 0.00 98.88
2 中通建工城建集团有限公司 69.17 27.34 0.00 97.89
3 中益诚达建设集团有限公司 69.10 27.23 0.00 97.71
4 中国建筑第五工程局有限公司 68.87 24.69 0.00 94.94
5 君晟建筑工程有限公司 69.83 22.10 0.00 94.02
6 衡水永鑫建筑安装工程有限公司 69.92 21.63 0.00 93.65
7 河南渠工建设有限公司 69.57 21.56 0.00 93.22
8 河南省仁昱建筑工程有限公司 69.75 21.29 0.00 93.13
9 奥富建设有限公司 69.05 22.00 0.00 93.12
10 河北上青建筑工程有限公司 68.99 22.06 0.00 93.12
11 河北泓辰建设工程有限公司 69.96 20.99 0.00 93.05
12 河北巨德鸿建筑工程有限公司 69.30 21.51 0.00 92.89
13 中百福建设有限公司 69.94 20.75 0.00 92.79
14 河北酉昊建设工程有限公司 69.37 21.29 0.00 92.74
15 河北方泽建筑工程集团有限公司 69.57 21.74 0.00 92.70
16 中铁建工集团有限公司 68.98 22.31 0.00 92.67
17 河北宁泰路桥工程有限公司 68.76 21.83 0.00 92.65
18 冀石建设工程有限公司 69.87 20.66 0.00 92.63
19 石家庄一建建设集团有限公司 69.60 21.59 0.00 92.58
20 河北晓信建设工程有限公司 69.07 21.41 0.00 92.55
21 大元建业集团股份有限公司 69.97 21.16 0.00 92.53
22 河北建设集团股份有限公司 69.11 22.00 0.00 92.49
23 如成建工集团有限公司 68.98 22.08 0.00 92.44
24 任丘市第九建筑工程公司 69.08 21.23 0.00 92.38
25 河北友融建筑工程有限公司 68.87 21.41 0.00 92.35
26 河北儒钰建筑工程有限公司 68.88 21.38 0.00 92.33
27 金环建设集团有限公司 68.86 21.38 0.00 92.31
28 河北聚邦建设工程有限公司 68.90 21.33 0.00 92.30
29 义峰建设投资集团有限公司 69.87 20.98 0.00 92.25
30 河北建工集团有限责任公司 68.99 21.85 0.00 92.22
31 中安建设(河北)有限公司 68.85 21.30 0.00 92.22
32 河北金品建筑工程集团有限责任公司 69.39 21.42 0.00 92.20
33 河北荣硕建筑工程有限公司 68.89 21.22 0.00 92.18
34 河北启飒建设工程有限公司 69.07 21.01 0.00 92.15
35 中明建投建设集团有限责任公司 69.03 21.69 0.00 92.10
36 昊康建设有限公司 69.16 20.86 0.00 92.09
37 河北昶泰建筑工程有限公司 69.80 20.11 0.00 92.00
38 河南树岩建设工程有限公司 69.24 20.67 0.00 91.99
39 河北鹿铭建筑工程劳务分包有限公司 68.87 21.05 0.00 91.99
40 河北旷越建设工程有限公司 68.34 21.56 0.00 91.95
41 河北冀港建筑工程有限公司 68.38 21.50 0.00 91.93
42 河北恒康建筑工程有限公司 68.82 21.05 0.00 91.93
43 河北雪龙建筑园林工程有限公司 69.55 20.98 0.00 91.92
44 宏淼建设有限公司 68.85 20.99 0.00 91.91
45 河北华城建设工程有限公司 69.03 20.80 0.00 91.90
46 河北旺泰建筑工程有限公司 68.88 20.88 0.00 91.83
47 河北东润建设集团有限公司 68.87 20.89 0.00 91.83
48 中润基业建设集团有限公司 68.82 20.88 0.00 91.76
49 河北太平洋建工集团有限公司 68.93 21.44 0.00 91.75
50 邯郸市祥光市政工程有限公司 68.50 21.18 0.00 91.73
51 河北腾轩建筑工程有限公司 68.00 21.66 0.00 91.70
52 河北联强建筑工程有限公司 68.97 21.35 0.00 91.70
53 中神采奕城市建设工程有限公司 68.86 20.76 0.00 91.69
54 河北赞钢建设工程有限公司 68.33 21.28 0.00 91.66
55 天保建设集团有限公司 68.86 21.42 0.00 91.66
56 河北硕航建筑工程有限公司 68.53 21.72 0.00 91.62
57 天太建设集团有限公司 68.85 21.39 0.00 91.62
58 石家庄建工集团有限公司 68.83 21.38 0.00 91.59
59 河北栎石建筑工程有限公司 68.83 20.64 0.00 91.53
60 河南东邦建设工程有限公司 68.99 21.16 0.00 91.53
61 河北泽涛建设集团有限公司 68.86 20.59 0.00 91.52
62 中投腾宇建设有限公司 69.02 21.04 0.00 91.44
63 河北春腾建筑工程有限公司 68.89 20.48 0.00 91.44
64 河北润运建筑工程有限公司 68.82 20.52 0.00 91.40
65 林州市明泽建筑工程有限公司 69.68 19.61 0.00 91.38
66 中景恒业建设工程有限公司 68.93 20.38 0.00 91.38
67 四川省同瑞达建设工程有限公司 69.24 20.73 0.00 91.35
68 河北沐渲建设工程有限公司 68.81 20.43 0.00 91.30
69 承德承锦建设工程有限公司 68.87 21.04 0.00 91.29
70 中科信合建设发展有限公司 69.15 20.06 0.00 91.28
71 中铨建设集团有限公司 69.20 20.64 0.00 91.22
72 河北恒工建筑安装工程有限公司 68.88 20.27 0.00 91.22
73 浙江长龙建设有限公司 68.84 20.99 0.00 91.21
74 石家庄市建通建设工程有限公司 68.89 20.90 0.00 91.17
75 任丘市方圆装饰装修工程有限公司 68.81 20.28 0.00 91.15
76 任丘市第一建筑工程有限公司 68.75 20.94 0.00 91.07
77 河北泽辉市政工程有限公司 68.89 20.80 0.00 91.07
78 河北燕青建工集团有限公司 68.82 20.76 0.00 90.96
79 河南华隆建设工程有限公司 68.89 20.66 0.00 90.93
80 河北东岳建设集团股份公司 68.83 20.68 0.00 90.89
81 江苏民生建设有限公司 68.84 20.62 0.00 90.84
82 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 69.13 19.63 0.00 90.83
83 卓恒建设集团有限公司 68.89 20.53 0.00 90.80
84 大鑫建设工程有限公司 68.83 20.53 0.00 90.74
85 河北瑞合建筑工程有限公司 68.25 20.35 0.00 90.65
86 中建力天集团有限公司 68.82 20.43 0.00 90.63
87 河北金鼎建筑工程集团有限责任公司 68.13 21.10 0.00 90.59
88 中格建设股份有限公司 68.88 20.27 0.00 90.53
89 永通建设工程有限公司 68.82 20.21 0.00 90.41
90 河北九勋建筑工程有限公司 67.58 20.57 0.00 90.18
91 河北辛建建设集团有限公司 67.87 20.88 0.00 90.11
92 辛集市第二建筑有限责任公司 67.99 20.24 0.00 89.59
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
排序 投标人名称 否决原因
1 河北科工建设集团有限公司 投标人须知--8,暗标说明,第四条 排版要求
2 河北天昕建设集团有限公司 投标人须知--8,暗标说明,第四条 排版要求
3 辛集市日升建设有限公司 投标人须知--8,暗标说明,第四条 排版要求
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
